基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 韶关市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
乳源瑶族自治县2023年山塘水库除险加固工程施工纠错 |
|
| 采购单位 |
乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心 立即查看 |
采购联系人 |
项目方式 |
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
中科经纬工程技术有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
服务采购编号:
SGZJCS2305050000
【乳源瑶族自治县2023年山塘水库除险加固工程施工招标代理】 于2023-05-11 11:39:21进行公开选取,
现将相关事项公示
如下:
采购基本信息
| 采购名称: | 乳源瑶族自治县2023年山塘水库除险加固工程施工招标代理 |
| 采购单位: | 乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心 |
| 采购编号: | SGZJCS2305050000 |
| 执业(职业)人数: | |
| 执业(职业)人员要求: | |
| 所代理项目类型: | 水利 |
| 项目备案监督部门 | 乳源瑶族自治县水务局 |
| 选取方式: | 招标代理选取 业主择优确认 *提示:系统择优推荐五家招标代理机构后,由业主从这五家机构择优确认最终中选机构 |
| 截止报名时间: | 2023-05-09 10:56:00 |
| 项目联系电话: | 13570770421 |
| 开始选取时间: | 2023-05-09 11:06:00 |
| 中选时间: | 2023-05-11 11:39:21 |
| 中选机构: | 中科经纬工程技术有限公司 |
| 中选金额: | |
| 咨询电话: | 0751-8379619 |
| 监督电话: | 0751-8893633 |
| 项目具体信息: | 乳源瑶族自治县2023年山塘水库除险加固工程位于韶关市乳源瑶族自治县境内,涉及大桥镇(25宗)、乳城镇(3宗)、洛阳镇(3宗)及一六镇(3宗)等4个镇,共34宗山塘需要除险加固 |
| 项目附件 |
| 中介服务事项: | 招标代理 |
| 资质要求: | 工程招标代理资质 |
| 资质要求说明: | |
| 资金来源: | 财政性资金 |
| 服务金额: | |
| 服务金额说明: | 根据县政府前期费用管理办法下浮,实际金额以财政支付为准 |
| 付款方式: | 建设单位支付 |
| 合同约定完成时限: | 90个工作日 |
| 合同约定完成时限说明: | 合同约定时间内完成施工招投标意向公告、施工招标全过程 |
| 服务内容: | 施工招投标意向公告、施工招标全过程 |
| 序号 | 机构名称 | 分数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 100.0 | 1 |
| 2 | 韶关市中利工程咨询有限公司 | 100.0 | 2 |
| 3 | 广州名都建设项目管理有限公司 | 100.0 | 5 |
| 4 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 100.0 | 6 |
| 5 | 成致项目管理有限公司 | 100.0 | 7 |
| 6 | 广东合正项目管理有限公司 | 100.0 | 8 |
| 7 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 100.0 | 9 |
| 8 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 100.0 | 10 |
| 9 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 100.0 | 11 |
| 10 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 100.0 | 12 |
| 11 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 98.8 | 13 |
| 12 | 智埔国际建设集团有限公司 | 92.8 | 14 |
| 13 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 90.7 | 15 |
| 14 | 广东宝骏工程咨询有限公司 | 85.2 | 17 |
| 15 | 广东德正工程管理有限公司 | 84.0 | 19 |
| 16 | 中科经纬工程技术有限公司 | 82.7 | 20 |
| 17 | 华睿诚项目管理有限公司 | 82.1 | 21 |
| 18 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 82.0 | 22 |
| 19 | 广东明正项目管理有限公司 | 81.3 | 24 |
| 20 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 81.3 | 25 |
| 21 | 广东伟达工程咨询顾问有限公司 | 81.2 | 26 |
| 22 | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 80.8 | 28 |
| 23 | 广东华迪工程管理有限公司 | 80.8 | 29 |
| 24 | 广东诚德工程管理有限公司 | 80.8 | 30 |
| 25 | 广东方川工程咨询有限公司 | 80.6 | 31 |
| 26 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 80.3 | 34 |
| 27 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 80.3 | 35 |
| 28 推荐阅读
|