基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 延边朝鲜族自治州 |
| 招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 项目名称 |
延吉市长白山路、延西街等"四纵三横"7条道路工程项目纠错 |
| 采购单位 |
延吉城市建设工程有限责任公司 立即查看 |
采购联系人 |
温云雪 |
| 采购电话 |
0433-5010312 |
中标信息
| 中标单位 |
吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 立即查看 |
中标金额(元) | 4047752 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
延吉市长白山路、延西街等“四纵三横”7条道路工程项目【三标段太平街(友谊路-爱丹路)】中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 延吉市长白山路、延西街等“四纵三横”7条道路工程项目【三标段太平街(友谊路-爱丹路)】 | 项目编号 | 延建施2023026 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市太平街(友谊路-爱丹路) | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 4050419元 | |||||||||||
| 开标日期 | 2023-05-10 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 包括原沥青混凝土路面加固、路面铣刨、调整检查井等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2023年6月1日至2023年12月30日,工期213日历天 | 4047752元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 延吉市给水工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | 2023年6月1日至2023年12月30日,工期213日历天 | 4019450元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2023年6月1日至2023年12月30日,工期213日历天 | 4036053元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 正高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月12日 至 2023年05月16日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5010312 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、崔景尧 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维、翟士祺 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 2019 年度延吉市市政设施改扩建工程(二期)梨花路等 16 条道路 | 延吉市天池路、太平街等五条道路建设项目[一标段:天池路(河南街-新民街)、太平街(友谊路-延北街)] | 2020 年安图县棚户区改造和公租房配套基础设施建设项目(南隅新城小区内) | ||||||||||||||
| 2 | 延吉市给水工程有限公司 | 汪清特色小镇扶贫项目(汪清镇)城区自来水管网改扩建(二期)工程 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 2019 年延吉市梨花路、太平街等道路工程(三期) | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 2 | 延吉市给水工程有限公司 | 汪清县工业集中区二次供水加压中心泵站建设工程 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 徐峰 | / | 二级注册建造师 | 吉 222202280823 | / | ||||||||||||
| 2 | 延吉市给水工程有限公司 | 于勇泉 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222060702881 | / | ||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 徐志东 | / | 二级注册建造师 | 吉 222192171911 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 延吉市给水工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 22.64 | ||||||||||||||||
| 2 | 延吉市给水工程有限公司 | 20.80 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 19.30 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...