基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 长春市 |
| 招标代理机构 | 吉林省中惠招标有限责任公司 | 项目名称 |
长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年绿园区工程项目工程总承包03标段中标候选人公示纠错 |
| 采购单位 |
长春市绿园区住房和城乡建设局 立即查看 |
采购联系人 |
李凯春 |
| 采购电话 |
0431-87971762 |
中标信息
| 中标单位 |
吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 立即查看 |
中标金额(元) | 927.9 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年绿园区工程项目工程总承包03标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年绿园区工程项目工程总承包03标段 | 项目编号 | CCS20230418FJSZ06001003 | |||||||||||||||||||
| 建设单位 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长春市绿园区 | |||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 15599600 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2023-05-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 03标段涉及17个小区及企事业单位,铁西01汇水区小区分流改造工程、铁西09汇水区小区雨污分流改造工程 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 长春市城建维护集团股份有限公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;工程勘察综合资质甲级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 工程建设周期:2023 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日。勘察设计周期:中标后 7 日内完成勘察、测量、物探,15 日内完成施工图设计及施工图预算 | 设计下浮率:2.00%,勘察下浮率:2.00%,施工下浮率:1.12% | 附件下载 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 长春众诚建设工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级,工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 工程建设周期:2023 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日。勘察设计周期:中标后 7 日内完成勘察、测量、物探,15 日内完成施工图设计及施工图预算 | 设计费下浮率:5.50 %、勘察费下浮率:6.00 %、工程费下浮率:4.50 % | |||||||||||||||||
| 第三名 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 工程建设周期:2023 年 5 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日。勘察设计周期:中标后 7 日内完成勘察、测量、物探,15 日内完成施工图设计及施工图预算 | 设计费下浮率:8.0 %、勘察费下浮率:8.8 %、工程费下浮率:9.8% | |||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
| 评委1 | 正高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
| 评委2 | 正高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
| 评委4 | 正高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月12日 至 2023年05月15日 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 联系人 | 李凯春 | 联系电话 | 0431-87971762 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省中惠招标有限责任公司 | 联系人 | 盛永良、张永刚 | 联系电话 | 17390045613 | |||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 西湖区域生态环境治理工程(二期)(工程总承包) | 安庆路道路暗渠改造工程 | 2020年长春市市政基础设施养护维护项目(道路维护、桥梁维护、排水设施维护工程)第02标段 | ||||||||||||||||||
| 2 | 长春众诚建设工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司 | 双辽市茂林镇雨污分流改造工程 | 洮南市 2020 年地下管网改造配套设施完善工程(五标段) | 伊通满族自治县伊通河北岸污水管网建设工程项目 | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 长春经济技术开发区临河风景苑旧城提升改造工程 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区 改造配套基础设施建设项目施工十九标段 | 长春汽车经济技术开发区东风大街(乙三街-丙二十九街)段DN800给水管道工程一标段 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 2020年桥梁加固维修工程(施工02标段) | | | ||||||||||||||||||
| 2 | 长春众诚建设工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司 | 2020年辽源市城区街路改扩建工程(西宁大路、人民大街中段、滨河东路等路段)(第三标段:滨河东路、永寿街、兴业街、俭宁街、春阳路、仙泰街工程施工) | | | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 长春经济技术开发区临河风景苑旧城提升改造工程 | | | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 常江龙 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222016201603749 | | ||||||||||||||||
| 2 | 长春众诚建设工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司 | 于萍 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171728103 | | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 李妤 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131314844 | | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 2 | 长春众诚建设工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司 | 银行汇票 | 吉林九台农村商业银行同志街支行 | 吉林省长春市朝阳区同志街2281号 | 0431-85334455 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 银行汇票 | 长春发展农村商业银行朝阳支行 | 长春市朝阳区清和街道德惠路与建设街交汇处西 | 18686609793 | |||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司、长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 36.8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 长春众诚建设工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司 | 27.9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 29.3 | ||||||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...