基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 张家口市 |
| 招标代理机构 | 中科经纬工程技术有限公司 | 项目名称 |
万全区馨园和万盛苑老旧小区改造项目纠错 |
| 采购单位 |
张家口市万全区住房和城乡建设局 立即查看 |
采购联系人 |
靳燕飞 |
| 采购电话 |
0313-4220927 |
中标信息
| 中标单位 |
张家口大立建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 7398929.98 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 招标项目名称: | 万全区馨园和万盛苑老旧小区改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | E1300000271015369001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称: | 【万全区馨园和万盛苑老旧小区改造项目一标段】中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示编号: | E1300000271015369001A02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人:张家口大立建设工程有限公司,投标报价为7,398,929.98元(人民币柒佰叁拾玖万捌仟玖佰贰拾玖元玖角捌分),排名第一;业绩:1、张家口市万全区孔家庄镇李家坊村、兴民村外墙保温改造工程2、郭磊庄初级中学操场、篮球场、学生公寓及食堂维修改造工程 3、万全区城关小学校舍维修改造工程。施工组织设计方案内容完整,措施科学合理。
第二中标候选人:张家口瀚博建筑安装工程有限公司,投标报价为7,400,062.57元(人民币柒佰肆拾万零陆拾贰元伍角柒分),排名第二;业绩:1、张家口市万全区2022年老旧小区改造项目一标段 2、尚义县职教中心男女宿舍楼、教学楼及食堂屋面和外墙改造工程 。施工组织设计方案内容较完整,措施较科学合理。
第三中标候选人:大连顺兴建设工程有限公司,投标报价为7,393,950.58元(人民币柒佰叁拾玖万叁仟玖佰伍拾元伍角捌分),排名第三;业绩:无。施工组织设计方案内容较完整,措施较科学合理。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 否决投标单位及理由: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议渠道和方式: | 招 标 人:张家口市万全区住房和城乡建设局 地 址:中国河北省张家口市万全区孔家庄镇滨河西路13号 联 系 人:靳燕飞 电 话:0313-4220927招标代理机构:中科经纬工程技术有限公司 地 址:成都高新区九兴大道9号2栋7楼1号 联 系 人:刘可 电 话:0313-4237096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部投标单位: | 张家口瀚博建筑安装工程有限公司,张家口大立建设工程有限公司,河北锦翼川建筑工程有限公司,大连顺兴建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间: | 2023-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示截止时间: | 2023-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2023-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称: | 张家口市万全区住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 中科经纬工程技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...