基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 延边朝鲜族自治州 |
| 招标代理机构 | 珲春市诚信工程造价咨询招标有限公司 | 项目名称 |
珲春市校舍改造项目纠错 |
| 采购单位 |
珲春市教育局 立即查看 |
采购联系人 |
田世震 |
| 采购电话 |
13596511260 |
中标信息
| 中标单位 |
珲春市宏博建筑有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 39270216.75 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
珲春市校舍改造项目(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 珲春市校舍改造项目(二标段) | 项目编号 | YBZ20230420FJSZ01001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 珲春市教育局 | 建设地点 | 珲春市32所学校院内 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 264656 | 投标最高限价 | 39829707.95 | |||||||||||
| 开标日期 | 2023-05-18 09:30:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 土建;拟对珲春市城区32所学校校舍,64栋建筑物的消防维修改造及配套设施,改造校舍总面积264656平方米。具体见清单内容。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 建筑工程总承包壹级 | 符合国家质量验收规范标准 | 开工时间2023年05月25日,竣工时间2023年12月31日,总日历天数220天 | 39270216.75元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家质量验收规范标准 | 开工时间2023年05月25日,竣工时间2023年12月31日,总日历天数220天 | 38923387.11元 | |||||||||||||
| 第三名 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家质量验收规范标准 | 开工时间2023年05月25日,竣工时间2023年12月31日,总日历天数220天 | 39621963.42元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 一级注册建筑师结构工程 | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 注册水利监理工程师 | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 一级建造师 | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月19日 至 2023年05月23日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 珲春市教育局 | 联系人 | 田世震 | 联系电话 | 13596511260 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 珲春市诚信工程造价咨询招标有限公司 | 联系人 | 马国继 | 联系电话 | 0433-7561072 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 珲春市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 18943301117 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 珲春国际合作示范区东北亚工业园项目(二期) | 珲春东北亚跨境互市电商产业孵化中心 | 珲春互市贸易落地加工产业园建设项目 | ||||||||||||||
| 2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 吉林省邱健制药有限公司中药饮片加工项目 | 珲春洪昊加工车间扩建项目 2#加工车间 | / | ||||||||||||||
| 3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 珲春海关综合业务技术用房修缮改造项目 | 水岸名珠壹号院 A 区(1#-3#、5#-9#) | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 张景宏 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222202170865 | 无 | ||||||||||||
| 2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 王德明 | 助理工 | 二级建造师注册证书 | 吉 222151728186 | 无 | ||||||||||||
| 3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 戴璐 | / | 二级建造师注册证书 | 吉 222090905417 | 无 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 投标保函 | 吉林省成建工程担保有限公司 | 长春市净月开发区净月科技成果承接转化基地4号楼208室 | 0431-85388459 | |||||||||||||
| 2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 投标保函 | 吉林省广源融资担保有限公司 | 吉林省长春市高新区栖乐荟B座11层 | 0431-85811839 | |||||||||||||
| 3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林省广源融资担保有限公司 | 长春市高新区栖乐荟B座11层 | 0431-85811839 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 28.2 | ||||||||||||||||
| 2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 18 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...