基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 三门峡市 |
| 招标代理机构 | 河南慧霖工程管理服务有限公司 | 项目名称 |
三门峡市湖滨区磁钟乡人民政府2023年湖滨区磁钟乡磁钟村日光温室建设项目(三期)纠错 |
| 采购单位 |
三门峡市湖滨区磁钟乡人民政府 立即查看 |
采购联系人 |
张先生 |
| 采购电话 |
0398-2965004 |
中标信息
| 中标单位 |
龙兴建设工程有限公司,河南恒道建筑工程有限公司,河南省云上建设工程有限责任公司,辉县市冀屯镇冀祥新区管理委员会,西华县渝华粮油总公司 立即查看 |
中标金额(元) | 10419393.76 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
2023年湖滨区磁钟乡磁钟村日光温室建设项目(三期)项目(招标编号为SGZ[2023]194-GC070)于2023年05月17日在三门峡市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
一标段(第五批):
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 龙兴建设工程有限公司 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 立晟建设工程有限公司 |
| 投标报价(元) | 3229458.91 | 3250459.17 | 3390744.05 |
| 项目负责人 | 李浩鹏 | 李方飞 | 李志国 |
| 质量要求 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 |
| 计划工期 | 一标段: 60日历天 | 一标段: 60日历天 | 60日历天 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 景纳建设集团有限公司 | 河南泽龙建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元) | 2907281.64 | 2924551.23 | 3077531.94 |
| 项目负责人 | 董克辉 | 刘龙龙 | 王金瑞 |
| 质量要求 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 |
| 计划工期 | 二标段: 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 河南省云上建设工程有限责任公司 | 河南濮宏建筑工程有限公司 | 众禾创方建设有限公司 |
| 投标报价(元) | 2278987.99 | 2228131.93 | 2374464.58 |
| 项目负责人 | 余泽豪 | 邢红勋 | 夏海瑞 |
| 质量要求 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 | 达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 |
| 计划工期 | 70日历天 | 70日历天 | 70日历天 |
| 中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 龙兴建设工程有限公司 | 李浩鹏 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241151605027 |
| 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 李方飞 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241151719856 |
| 立晟建设工程有限公司 | 李志国 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫 241131828745 |
| 中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 河南恒道建筑工程有限公司 | 董克辉 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241141564871 |
| 景纳建设集团有限公司 | 刘龙龙 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171721957 |
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 王金瑞 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171723152 |
| 中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 河南省云上建设工程有限责任公司 | 余泽豪 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241111223780 |
| 河南濮宏建筑工程有限公司 | 邢红勋 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241161833859 |
| 众禾创方建设有限公司 | 夏海瑞 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241161603330 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 龙兴建设工程有限公司 | 辉县市冀屯镇污水处理厂建设项目一标段 | 辉县市住房和城乡建设局 | 2021年4月6日 | 5156339.18 |
| 2020 年辉县市冀屯镇益三村食用菌种植扶贫项目 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 2020年8月10日 | 525000.00 | |
| 2020 年辉县市冀屯镇益三村食用菌种植扶贫项目一标段 | 辉县市冀屯镇人民政府 | 2020年5月4日 | 4028395.35 | |
| 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 灵宝市阳店镇观头小学校舍改造项目 | 灵宝市阳店镇观头小学 | 2022年5月22日 | 520700.00 |
| 三门峡市公安局业务技术用房二期(公安干校)土方外运及基础换填项目 | 三门峡市公安局 | 2022年3月11日 | 361184.21 | |
| 卢氏县五里川镇靖华小学周转房室外工程 | 卢氏县五里川镇靖华小学 | 2021年10月9日 | 105000.00 | |
| 立晟建设工程有限公司 | 2019 年延津县中小学教师周转宿舍建设专项工程项目(二次) | 延津县教育体育局 | 2020年6月17日 | 2374435.42 |
| 兰考县2020年中小学改善办学条件(第一批) | 兰考县教育体育局 | 2020年12月16日 | 1338399.08 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 河南恒道建筑工程有限公司 | 修武县五里源卫生院医养中心(二次) | 修武县五里源乡卫生院 | 2020年6月1日 | 670000.00 |
| 郑州财经技师学院男生宿舍楼、女生宿舍楼、办公楼屋面改造工程 | 郑州财经技师学院 | 2022年1月1日 | 905000.00 | |
| 惠济区红苹果幼儿园校园维修项目 | 郑州市惠济区教育局 | 2021年4月15日 | 535025.29 | |
| 奥克斯科技城二期(丹江路北)前期开发整理项目 | 郑州市上街区土地储备中心 | 2021年8月10日 | 5844464.54 | |
| 峡窝镇滹沱清真寺升级工程 | 郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 2022年3月5日 | 1401582.00 | |
| 景纳建设集团有限公司 | 郑州旅游职业学院报告厅、多功能厅装修工程项B包: 2号楼A 座学术报告厅装修项目 | 郑州旅游职业学院 | 2022年8月24日 | 2045000.00 |
| 太平人寿保险有限公司郑州中心支公司登封职场装修工程 | 太平人寿保险有限公司郑州中心支公司 | 2022年11月1日 | 631041.75 | |
| / | / | / | / | |
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 殷都区许家沟乡蔬菜大棚产业项目 | 安阳县许家沟乡人民政府 | 2022年12月15日 | 515000.00 |
| 余庆县敖溪镇优质大米加工厂建设项目 | 敖溪镇人民政府 | 2022年1月19日 | 3795801.76 | |
| / | / | / | / |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 河南省云上建设工程有限责任公司 | 河南工业贸易职业学院图书馆阅览配套设施及文化提升项目 | 河南工业贸易职业学院 | 2022年7月21日 | 3433280.00 |
| 中华人民共和国河南出入境边防检查总站业务用房及附属功能用房维修改造项目 | 中华人民共和国河南出入境边防检查总站后勤保障处 | 2021年6月24日 | 1895295.66 | |
| 郑州大学基础医学院机能学实验室适应性改造项目 | 郑州大学 | 2021年11月17日 | 756000.00 | |
| 河南濮宏建筑工程有限公司 | 2021年陕州区西张村镇赵村果品交易市场扩建项目 | 三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 2021年8月5日 | 352000.00 |
| 三门峡市公安局业务技术用房二期 (公安干校)三七灰 土垫层项目 | 三门峡市公安局 | 2021年3月17日 | 457000.00 | |
| 三门峡市城乡一体化示范区人民医院检验科PCR实验室装修改造项目 | 三门峡市城乡一体化示范区人民医院 | 2021年8月17日 | 901600.00 | |
| 众禾创方建设有限公司 | 三门峡
推荐阅读
|