基本信息
| 省份 | 全国 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
分谈+722所+CLB+镀镍、镀银等 纠错 |
|
| 采购单位 |
中国船舶集团有限公司第七二二研究所 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
询价公告
| 询价标题 | 分谈+722所+CLB+镀镍、镀银等 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023061301220 |
| 询价开始时间 | 2023-06-15 18:13:37.0 |
| 询价结束时间 | 2023-06-17 18:13:37.0 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
| 最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
| 联系人 | 陈先生 |
| 联系方式 | 15871823943 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左悬挂缩管 | ECP | 19GC005/010II/S-41-1 | 否 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 左悬挂伸管 | ECP | 19GC005/010II/S-40-1 | 否 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 右悬挂伸管 | ECP | 19GC005/010II/S-42-1 | 否 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 右悬挂缩管 | ECP | 19GC005/010II/S-43-1 | 否 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 螺钉 | ECP | 19GC005/010IV-27-5 | 否 | 6.0(个) | 6.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 左、右座块 | ECP | 2020GC015/010-1/F3、4 | 否 | 6.0(个) | 6.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 机壳 | ECP | T600-4-2-0 | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 密码机加固壳 | ECP | 20GC015/010-1 | 否 | 30.0(个) | 30.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 搭接扣 | EPC | 17GC002/1C0I-1-8 | 否 | 168.0(个) | 168.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 螺杆 | H.Ni15 | T452-1(A) | 否 | 100.0(个) | 100.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 螺杆 | H.Ni15 | T452-3(A) | 否 | 100.0(个) | 100.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 垫片 | H.Ni15 | T452-2(A) | 否 | 100.0(个) | 100.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 焊接盘 | Cu/Ep.Ag10 | 10ZB006/040-3-1 | 否 | 16.0(个) | 16.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 芯杆 | Cu/Ep.Ag10 | 10ZB006/040-3-2 | 否 | 64.0(个) | 64.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 芯杆连接杆 | Cu/Ep.Ag10 | 10ZB006/040-4 | 否 | 64.0(个) | 64.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 导轨连接板(170) | ECP | 2020ZB084/090-1 | 否 | 6.0(个) | 6.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 导轨连接板 | ECP | 2020ZB084/090-1 | 否 | 12.0(个) | 12.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 压块 | ECP | 10GC012/030III-19-2 | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 屏蔽罩 | ECP | 10GC012/030III-9-3 | 否 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 滑槽 | ECP | 10GC012/030III-19-3 | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 转轴 | ECP | 10GC012/030III-19-4 | 否 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 座子 | ECP | 05007I-4-3-2(A) | 否 | 10.0(个) | 10.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 螺杆 | D.L3Ag7 | T110-1 | 否 | 10.0(个) | 10.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 安装板 | ECP | 05007II-6 | 否 | 10.0(个) | 10.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 装饰垫圈 | ECP | 04ZB040-7 | 否 | 4.0(个) | 4.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 加固板、定位销 | ECP | 04ZB040-1-2(A)、-19-2(A) | 否 | 8.0(个) | 8.0(个) | 2023-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
| 把手 | ECP | 06GC017/010B-5 | 否 | 2.0(个) |
推荐阅读
|