基本信息
| 省份 | 辽宁 | 城市 | 沈阳市 |
| 招标代理机构 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 项目名称 |
2023-2024年度配套、土建一体化施工 纠错 |
| 采购单位 |
中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 立即查看 |
采购联系人 |
殷思远 |
| 采购电话 |
024-31733032 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司2023-2024年度配套、土建一体化施工采购项目招标公告
本招标项目为中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司2023-2024年度配套、土建一体化施工采购项目(招标编号:GPDI-SF-2023-02182),招标人为中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司,招标代理机构为广东省电信规划设计院有限公司。项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
1. 招标范围
1.1招标范围: 本项目为集中招标项目。
本次集中招标合同有效期为:自本项目框架合同签订生效之日起至2024年7月31日止或本项目下次招标结果合同签订生效之日止,二者以较晚到达时间为准。
本次招标预估规模、工程量、实施地域、计划工期、质量标准要求、技术标准要求具体详见本章1.2条。
1.2本项目划分标段,具体标段划分如下:
1.2.1招标范围为:
(1)配套施工:指通信设备安装工程施工,包括但不限于电源设备的安装、改造和调测,包括交流箱、组合开关电源、蓄电池组、空调等,设备与设备之间的电缆布放,室内走线架及爬梯的安装,以及铁塔与机房之间的室外走线架等安装。
(2)土建施工:包含但不限于地面塔基础、楼顶塔基础、榀接杆施工(包工包料)、落地增高架基础、租用机房装修、自建机房、活动房(楼面及地面)及室外一体化机柜基础、室内机房加固改造、房体改造、房体维修、防水整治、围栏院墙新建、防雷接地系统的制作安装和调测及模块清单表中的其他项目。
本项目采购预估总金额36080.39万元(含税),税率9%。本项目划分两个标段,共12个份额,中标人数量为12个,每个中标人对应的份额和实施地域如下:
标段 | 份额 | 地市 | 实施区域 | 配套施工站址数 | 配套专业预估投资(万元) | 土建施工站址数 | 土建专业预估投资(万元) | 总投资(预估,万元,不含税) | 总投资(预估,万元,)含税) | 占比 |
标段1 | 份额1 | 沈阳 | 苏家屯区、铁西区 | 1218 | 342.46 | 255 | 876.49 | 1218.95 | 4486.07 | 23.19% |
本溪 | 南芬区、本溪满族自治县 | 520 | 120.86 | 290 | 710.32 | 831.18 | ||||
阜新 | 阜新蒙古族自治县、新邱区、清河门区 | 1260 | 341.96 | 510 | 1334.09 | 1676.05 | ||||
抚顺 | 望花区、李石开发区、抚顺县 | 514 | 98.84 | 159 | 290.65 | 389.48 | ||||
份额2 | 沈阳 | 和平区、沈河区、沈北新区 | 1243 | 332.13 | 244 | 828.24 | 1160.37 | 3956.45 | 20.45% | |
辽阳 | 宏伟区、弓长岭区、辽阳县 | 590 | 207.06 | 20 | 56.13 | 263.19 | ||||
阜新 | 海州区、细河区、彰武县、太平区 | 1340 | 382.94 | 420 | 1076.88 | 1459.82 | ||||
本溪 | 平山区、桓仁满族自治县 | 520 | 116.84 | 255 | 629.54 | 746.39 | ||||
份额3 | 沈阳 | 辽中区、新民市 | 1461 | 437.61 | 224 | 741.12 | 1178.73 | 3286.31 | 16.99% | |
铁岭 | 银州区、新城区、昌图县、铁岭县、调兵山市 | 2008 | 478.75 | 182 | 445.61 | 924.36 | ||||
锦州 | 凌河区、凌海市 | 735 | 194.45 | 35 | 116.45 | 310.90 | ||||
本溪 | 明山区、溪湖区 | 425 | 100.44 | 203 | 500.54 | 600.98 | ||||
份额4 | 沈阳 | 皇姑区、于洪区 | 1144 | 309.72 | 207 | 694.08 | 1003.81 | 2784.16 | 14.39% | |
辽阳 | 文圣区、灯塔市、太子河区、白塔区 | 567 | 310.59 | 35 | 84.20 | 394.79 | ||||
抚顺 | 东洲区、新抚区、新宾满族自治县 | 1289 | 247.43 | 398 | 726.22 | 973.65 | ||||
盘锦 | 双盘区域 | 524 | 147.99 | 13 | 34.04 | 182.03 | ||||
份额5 | 沈阳 | 大东区、浑南区 | 1114 | 301.92 | 196 | 713.07 | 1014.99 | 2552.52 | 13.20% | |
锦州 | 古塔区、北镇市、黑山县 | 785 | 197.79 | 62 | 214.41 | 412.19 | ||||
盘锦 | 兴隆台区、大洼县 | 736 | 204.04 | 23 | 60.29 | 264.33 | ||||
铁岭 | 开原市、清河区、西丰县 | 1584 | 402.24 | 96 | 248.01 | 650.26 | ||||
份额6 | 沈阳 | 法库县、康平县 | 967 | 289.26 | 162 | 551.27 | 840.53 | 2277.67 | 11.78% | |
抚顺 | 顺城区、清原满族自治县 | 773 | 148.26 | 238 | 433.31 | 581.57 | ||||
锦州 | 太和区、滨海新区、义县、松山新区 | 1175 | 300.57 | 100 | 366.93 | 667.50 | ||||
合计 | 22492 | 6014.16 | 4327 | 11731.88 | 17746.04 | 19343.19 | 100.00% | |||
标段2 | 份额1 | 大连 | 瓦房店市 | 1373 | 265.03 | 338 | 1010.65 | 1275.68 | 3987.61 | 23.82% |
朝阳 | 双塔区、龙城区、北票市 | 1255 | 349.22 | 198 | 802.40 | 1151.62 | ||||
丹东 | 元宝区、凤城市 | 780 | 235.45 | 190 | 504.11 | 739.56 | ||||
鞍山 | 铁西区、千山区 | 673 | 169.87 | 107 | 321.62 | 491.49 | ||||
份额2 | 大连 | 高新园区、旅顺口区 | 843 | 153.07 | 143 | 521.73 | 674.80 | 3566.75 | 21.31% | |
丹东 | 振安区、宽甸满族自治县 | 940 | 320.27 | 355 | 1229.75 | 1550.02 | ||||
鞍山 | 海城东部、海城西部 | 486 | 97.84 | 193 | 492.68 | 590.53 | ||||
葫芦岛 | 绥中县、龙港区 | 813 | 203.47 | 88 | 253.43 | 456.90 | ||||
份额3 | 大连 | 普兰店区、长海县 | 1173 | 223.14 | 238 | 776.29 | 999.43 | 3059.01 | 18.28% | |
丹东 | 振兴区、东港市 | 810 | 246.71 | 255 | 674.28 | 920.99 | ||||
鞍山 | 铁东区、立山区、岫岩满族自治县、台安县 | 1172 | 263.47 | 106 |
推荐阅读
|