基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 宁波市 |
| 招标代理机构 | 德威工程管理咨询有限公司 | 项目名称 |
桂芳巷陈宅保护修缮工程施工 纠错 |
| 采购单位 |
宁波市海曙区海生保障性住房建设投资有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
桂芳巷陈宅保护修缮工程施工招标文件澄清与修改
递交时间:2023-08-24
| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 资金现金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 100,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 4,340,843元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 详细见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 桂芳巷陈宅保护修缮工程施工招标补充文件(一) 桂芳巷陈宅保护修缮工程施工招标文件中有关内容补充如下(以前所作的任何表述与本补充文件不同的,以本补充文件为准): 1、招标文件中所需明确金额作修改为以下内容 1.1本次招标建安工程造价:4478925元。 1.2最高投标限价(即招标控制价)含税4478925元,其中暂估价、暂列金额为424653元,暂估价、暂列金额占招标控制价比例为9.48%,除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为0元。 1.3本招标文件设置投标报价区间,投标报价区间为-7%到-10%,即4073498 元至4195125元(含该范围上下限本数) 1.4评标基准价计算公式中的招标人意向投标评审价、权重应在商务标初步评审后随机摇号确定。球号对应如下:
1.5 1个投标报价偏离单位=(评标基准价组合范围区间上限-评标基准价组合范围区间下限)/10=(4195125-4073498)/10=12162.7元(四舍五入保留1位小数) 2、安全文明施工基本费费率不得低于招标文件规定的各专业费率下限(即仿古4.65%,安装7.35%,装修9.86%,加固工程6.90%,室外污水8.81%) 3、10.4 变更估价中计价依据、取费依据、信息价详见附件控制价编制说明8.23版。 4、电子招标文件(电子版)、图纸及设计回复、编制说明(含品牌推荐)均替换为本补充文件(一)附件为准。 5、招标文件其他内容保持不变。 附件1:电子招标文件(电子版) 附件2:图纸及设计回复8.23 附件3:编制说明8.23版 招标人:宁波市海曙区海生保障性住房建设投资有限公司 招标代理机构:德威工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...