基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 烟台市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
#5、6、7锅炉彩钢瓦加固、防腐 纠错 |
|
| 采购单位 |
华能山东发电有限公司烟台发电厂 立即查看 |
采购联系人 |
黄震 |
| 采购电话 |
0535-6292511 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、项目介绍
烟台电厂钢材
二、报价须知
见公告
三、基本信息
| 采购方案名称 | 烟台电厂钢材 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | GB51C022003 | 工程项目名称 | #5、6、7锅炉彩钢瓦加固、防腐 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-09-05 08:44:46 | 报价截止时间 | 2023-09-08 08:44:46 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-09-05 08:44:48 至 2023-09-07 08:44:46 |
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100017603 | 低合金中厚板1016Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | 211.000 | KG | 千克 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 补 | ||||
| 2 | 20 | 100239256 | 镀锌管253.75Q235 | 02010514 | 镀锌管 | 200.000 | KG | 千克 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 部门 | ||||
| 3 | 30 | 100276062 | 镀锌管153.75Q235 | 02010514 | 镀锌管 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 部门 | ||||
| 4 | 40 | 100028516 | 高压无缝管42520G | 02010506 | 高压无缝管 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | |||||
| 5 | 50 | 100137360 | 镀锌角钢505Q235B | 02010237 | 镀锌角钢 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 部门 | ||||
| 6 | 60 | 100537428 | 镀锌角钢404Q235 | 02010237 | 镀锌角钢 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 机控部门 | ||||
| 7 | 70 | 100947730 | 镀锌管322.5Q235 | 02010514 | 镀锌管 | 200.000 | KG | 千克 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 部门 | ||||
| 8 | 80 | 100007043 | 普碳钢中厚板5Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | 1700.000 | KG | 千克 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 化水班其中补库存450kg | ||||
| 9 | 90 | 100072530 | 小型圆钢6Q235B | 02010203 | 小型圆钢 | 105.600 | KG | 千克 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 化水班补库存5.6kg | ||||
| 10 | 100 | 100032338 | 镀锌扁钢505Q235B | 02010210 | 镀锌扁钢 | 150.000 | KG | 千克 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 电机班 | ||||
| 11 | 110 | 100047319 | 镀锌扁钢404Q235B | 02010210 | 镀锌扁钢 | 150.000 | KG | 千克 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 电机班 | ||||
| 12 | 120 | 100010596 | 无缝管48320 | 02010501 | 无缝管 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | |||||
| 13 | 130 | 100115610 | 黑铁丝(铅丝)8# | 02090202 | 黑铁丝(铅丝) | 600.000 | KG | 千克 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | |||||
| 14 | 140 | 100031456 | 中型角钢636Q235B | 02010231 | 中型角钢 | 210.000 | KG | 千克 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | |||||
| 15 | 150 | 100041936 | 普碳钢中厚板20Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | 600.000 | KG | 千克 |
推荐阅读
|