基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 青岛市 |
| 招标代理机构 | 青岛采联项目管理有限公司 | 项目名称 |
王哥庄街道2024年社区河道治理工程(勘察) 纠错 |
| 采购单位 |
青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 立即查看 |
采购联系人 |
何京康 |
| 采购电话 |
18661613999 |
中标信息
| 中标单位 |
方中圆工程勘察设计有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 0.0026 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处王哥庄街道2024年社区河道治理工程(勘察)成交公告
| 一、项目名称: | 王哥庄街道2024年社区河道治理工程(勘察) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | LSCG2023003009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 王哥庄街道2024年社区河道治理工程(勘察) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-10-16 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 方中圆工程勘察设计有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 0.00263 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 贵州省凯里市温州大道6号凯里国际商贸城一期25栋2-8209号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 何京康, 黄忠华, 于冬梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 地址: | 山东省青岛市崂山区崂山景区旅游专用路与S214交叉路口往西约170米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 何京康 | 联系方式: | 18661613999 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛采联项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市南区香港中路100号中商大厦1909 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙恒 | 联系方式: | 15588989060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-10-16 - 2023-10-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照原招标代理费收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-16 13:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 6中小企业声明函.pdf |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...