基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 深圳市 |
| 招标代理机构 | 深圳市大为项目管理有限公司 | 项目名称 |
兴华幼儿园总园及分园墙体补漏工程(小型工程) 纠错 |
| 采购单位 |
深圳市宝安区兴华幼儿园 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
深圳中和建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 199060.32 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
工 程 编 号:XX20231015001
工 程 名 称:兴华幼儿园总园及分园墙体补漏工程(小型工程)
公 示 日 期:2023-10-24 14:33
招 标 人:深圳市宝安区兴华幼儿园
招标 代理 机构:深圳市大为项目管理有限公司
招 标 方 式:公开招标
中 标 人:深圳中和建设工程有限公司
中 标 价:19.906032万元
中 标 工 期:30天
| 序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | √ | ||
| 2 | 优跃建工(深圳)有限公司 | √ | √ | |
| 3 | 深圳市龙发装饰建工集团有限公司 | √ | ||
| 4 | 深圳市潮汇丰建筑工程有限公司 | √ | ||
| 5 | 深圳市慧宝建设装饰置业有限公司 | √ | √ | |
| 6 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | √ | ||
| 7 | 深圳市潮客建筑工程有限公司 | √ | ||
| 8 | 深圳市众景建筑装饰工程有限公司 | √ | √ | |
| 9 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | √ | ||
| 10 | 华铨建设有限公司 | √ | ||
| 11 | 深圳万茂环境建设发展有限公司 | √ | ||
| 12 | 深圳市凯吉建设工程有限公司 | × | 安全生产许可证过期 | |
| 13 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 14 | 深圳市佰斯特装饰工程有限公司 | √ | √ | |
| 15 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | √ | ||
| 16 | 广东华邦达建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 17 | 深圳市华基建工程有限公司 | √ | ||
| 18 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | √ | ||
| 19 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | √ | ||
| 20 | 深圳市中唐科技工程有限公司 | √ | ||
| 21 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | √ | ||
| 22 | 深圳市栋顺建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 23 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | √ | ||
| 24 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | √ | ||
| 25 | 深圳海润建设有限公司 | √ | √ | |
| 26 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | √ | ||
| 27 | 深圳恒江建筑装饰工程有限公司 | √ | √ | |
| 28 | 深圳市智诚工程实业有限公司 | √ | ||
| 29 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | √ | ||
| 30 | 深圳市泓发建设有限公司 | √ | ||
| 31 | 深圳市巨创建设工程有限公司 | √ | ||
| 32 | 深圳市镇东建设工程有限公司 | √ | ||
| 33 | 深圳中港建筑装饰集团有限公司 | √ | ||
| 34 | 深圳市侨铭建设工程有限公司 | √ | ||
| 35 | 广东昌润建设工程有限公司 | √ | ||
| 36 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 37 | 深圳市伟之业市政工程建设有限公司 | √ | ||
| 38 | 深圳市卓晖建设有限公司 | √ | ||
| 39 | 益信科工(深圳)有限公司 | √ | √ | |
| 40 | 深建科建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 41 | 深圳市鸣誉建设集团有限公司 | × | 未提供有效建造师注册证书 | |
| 42 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | √ | ||
| 43 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | √ | ||
| 44 | 深中发(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
| 45 | 深圳市新宝城建设工程有限公司 | √ | ||
| 46 | 中剑建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 47 | 深圳市科大建设工程有限公司 | √ | ||
| 48 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | √ | ||
| 49 | 深圳市众基建设发展有限公司 | × | 建造师注册证书使用有效期过期 | |
| 50 | 深圳市广晟达建设工程有限公司 | √ | ||
| 51 | 深圳市大同建设工程有限公司 | √ | ||
| 52 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | √ | ||
| 53 | 深圳铭泰达建设有限公司 | √ | ||
| 54 | 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | √ | ||
| 55 | 深圳市立升建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 56 | 深圳市亚太龙建设工程有限公司 | √ | ||
| 57 | 深圳市特建建设工程有限公司 | √ | ||
| 58 | 深圳市恒利基建设实业有限公司 | √ | ||
| 59 | 深圳市明鑫建设投资有限公司 | × | 建造
推荐阅读
|