基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 洛阳市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
2023年洛宁县环洛河现代农业产业园项目(二期) 纠错 |
|
| 采购单位 |
洛宁县农业农村局 立即查看 |
采购联系人 |
张先生 |
| 采购电话 |
0379-66220896 |
中标信息
| 中标单位 |
四川金手指建筑工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 3289257.01 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 一、开标信息: 第一中标候选人:四川金手指建筑工程有限公司 投标报价:3289257.01元 质量承诺:符合国家质量验收备案标准 工期:90日历天 第二中标候选人:河南渠工建设有限公司 投标报价:3294757.29元 质量承诺:符合国家质量验收备案标准 工期:90日历天 第三中标候选人:河南观雷建筑工程有限公司 投标报价:3289587.51元 质量承诺:符合国家质量验收备案标准 工期:90日历天 二、评标信息 1、否决投标情况:无 2、评标委员会对中标候选人的评审打分情况: | ||
| | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
| 第一中标候选人 | 商务部分 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |
| | 技术部分 | 23.40 | 20.01 | 24.48 | 21.95 | 24.68 |
| | 综合部分 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
| | 汇总 | 74.41 | 71.02 | 75.49 | 72.96 | 75.69 |
| 第二中标候选人 | 商务部分 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 |
| | 技术部分 | 21.20 | 17.88 | 24.44 | 20.90 | 23.77 |
| | 综合部分 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| | 汇总 | 60.17 | 56.85 | 63.41 | 59.87 | 62.74 |
| 第三中标候选人 | 商务部分 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 |
| | 技术部分 | 19.20 | 17.47 | 23.30 | 19.95 | 22.20 |
| | 综合部分 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| | 汇总 | 54.66 | 52.93 | 58.76 | 55.41 | 57.66 |
| 三、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 第一中标候选人: 项目负责人姓名:陈庆伟 执业资格证书名称及编号:川2512012201722237 第二中标候选人: 项目负责人姓名:高滑 执业资格证书名称及编号:豫2412022202307109 第三中标候选人: 项目负责人姓名:黄志磊 执业资格证书名称及编号:豫241161828951 四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 第一中标候选人:建筑工程施工总承包叁级;企业业绩1:2021年洛宁县底张乡东磨头村香菇综合发展示范基地项目;企业业绩2:洛宁县实验二中(王村分校)综合楼项目;企业业绩3:2022年度孟津区常袋镇姚凹村中药材加工集体经济项目;企业业绩4:2022年嵩县义务教育学校三个标段漏雨维修项目;项目经理业绩1:洛宁县高级中学原办公楼加固改建学生宿舍项目;项目经理业绩2:2021年下峪镇崇阳村香菇产业配套项目 第二中标候选人:建筑工程施工总承包贰级 第三中标候选人:建筑工程施工总承包叁级 五、提出异议的渠道和方式 投标人或者其他利害关系人对本结果有异议的,在公示期内利用交易系统线上向招标人或招标代理机构提交异议函(并签盖法定代表人及单位电子公章),委托他人提出异议的,需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明的电子件,邮寄件、传真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。 六、监督部门 本招标项目的监督部门为洛宁县住房和城乡建设局 七、公示期 2023年11月02日至2023年11月04日 八、联系方式 招标人:洛宁县农业农村局 联系人及电话:张先生0379-66220896 代理机构:河南泽力工程管理咨询有限公司 联系人及电话:郭女士0379-60169888 | ||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...