基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 宜宾市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
宜宾市环长江生态综合治理起步广场片区发展街、锁江街及滨江路道路建设工程 纠错 |
|
| 采购单位 |
贵阳市南明区住房和城乡建设局 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
中鸿亿博集团有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 365 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
筑公资告(2023)建字第1143号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市南明区住房和城乡建设局、贵州众诚项目管理有限公司 的 贵阳市南明区滨河路道路工程(一期)监理( E520102202300054E) 已于 2023-11-02 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中鸿亿博集团有限公司
投标价(元) | 40% | 工期(天) | 施工监理服务期:365日历天 相关服务期(勘察、设计、保修):/ 其他服务期:/ |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 关治学 |
身份证号 | 5110231****1061197 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | JL00180909 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00479100 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 黎平 |
身份证号 | 5130211****0108591 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 0144432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00025475 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 李平 |
身份证号 | 5130211****6241677 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 川建厅中10225 |
岗位证书名称 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | 岗位证书编号 | JLPX(2019)10910 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 彭军 |
身份证号 | 5110231****0232070 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 201805021510000974 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 古丽 |
身份证号 | 5111021****1022041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 09840 |
岗位证书名称 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | 岗位证书编号 | JLPX(2019)10872 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 苏祥超 |
身份证号 | 5110021****1113616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 0067413 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190062011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 达州经开区总部新城项目 | 建设单位 | 达州茂源城市建设有限公司 |
项目规模 | 配套建设项目区内的道路总长34090米,公园、广场968.85亩。建设内容包括工程范围内的道路工程、桥涵工程、给排水工程、配套建筑工程、燃气工程、照明工程、景观绿化、防护工程等; | 合同金额 | 项目总投资约700000.00万元 |
开工日期 | 2020年04月30日 | 竣工日期 | 2023年04月30日 |
项目地址 | 达州市经开区堰坝片区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 宜宾市环长江生态综合治理起步广场片区发展街、锁江街及滨江路道路建设工程 | 建设单位 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 |
项目规模 | 新建滨江路约958米,红线宽20.5米/24米/26米;改造发展街约226米,红线宽23米,改造锁江街约200米,红线宽26米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力工程、通讯工程、交通工程、及照明工程、绿化工程等附属工程。 | 合同金额 | 11332.5万元 |
开工日期 | 2022年06月23日 | 竣工日期 | 施工工期+缺陷责任期 |
项目地址 | 翠屏区起步广场片区 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 仁寿县城市会客厅项目二标段监理 | 建设单位 | 仁寿发展投资集团有限公司 |
项目规模 | 市政道路设计总长约7.4公里(含桥梁4座,单座约_110米)。其中城市次干路8条,长约5.5公里:城市支路4条,长约1.9公里;三处人行地道、一处景观隧道及相关附属工程 | 合同金额 | 484700万元 |
开工日期 | 2019年03月04日 | 竣工日期 | 2021年10月04日 |
项目地址 | 四川省眉山市仁寿县城北新城天府大道旁、包家河湿地公园沿岸; | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 三台县五里梁片区基础设施二期项目 | 建设单位 | 四川发达伟业投资有限公司 |
项目规模 | (一)建设城市道路3条,长度共计9.7公里,具体内容为:南北干道一号路二标段1公里,40米宽:南北干道二号路,2.4公里,30米宽:团北路6.3公里,宽度30米。(二)建设公园二处,公园总占地面积3117亩,其中龙潭沟公园1422亩柳林坝公园1695亩。(三)项目包括挖填方、道路工程、雨污管网、智慧系统、综合管线、绿化、路灯、给排水、供配电等配套工程,以及相应的征地拆迁安置。 | 合同金额 | 230221.00万元 |
开工日期 | 2022年01月14日 | 竣工日期 | 1800日历天 |
项目地址 | 四川省绵阳市三台县潼川镇五里梁片区 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 米易县市政基础设施(一期)建设项目监理 | 建设单位 | 米易县住房和城乡建设局 |
项目规模 | 1、新建道路总长855m,其中新五街北起水电路,南至新七东路,长度约675m,宽22m;新五街东路西起安宁河旁,东至新五街,长度约180m,宽19m。主要包括新建车行道、人行道、绿化景观、交安设施、路灯、管线工程等市政配套工程。2、新建道路总长约1公里,宽约12m,涉及内容为道路路基开挖回填、地下管网埋设、道路结构层、沥青面层、道路人行道铺装、绿化及亮化等施工。3、新建道路约2公里(范围为省机械院、草场镇三期安置房及观山悦城区域周边市政道路),道路宽约12-13米。涉及道路路基开挖回填、地下管网埋设、道路结构层、沥青面层、道路人行道铺装、绿化及亮化等施工。4、对凉桥河沟进行打造整治,同时对该路段进行道路升级改造,打造长度约1.2km。 | 合同金额 | 20500.00万元 |
开工日期 | 2020年12月15日 | 竣工日期 | 2022年03月15日 |
项目地址 | 米易县南部新区、米易县克朗新区、米易县城区校园路 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 滨江西路道路综合改造工程项目 | 建设单位 | 绵阳科发建筑工程集团有限责任公司 |
项目规模 | 对长约6.3公里,标准断面宽度30米的滨江西路道路进行改造提升。主要建设内容包括:道路工程、桥涵工程、综合管网工程、照明工程、交安设施工程、生态修复工程等附属设施。 |
推荐阅读
|