基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 福州市 |
| 招标代理机构 | 福建华创招标代理有限公司 | 项目名称 |
永泰县城南小学教学综合楼加固改造项目-B幢工程(施工) 纠错 |
| 采购单位 |
永泰县城南小学 立即查看 |
采购联系人 |
鲍仕跃 |
| 采购电话 |
0591-24836279 |
中标信息
| 中标单位 |
中发腾龙建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 4505874 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802012001
本招标项目于2023年 11月 3日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:永泰县城南小学教学综合楼加固改造项目-B幢工程(施工)
招标人:永泰县城南小学
建设规模: 城南小学教学楼B幢加固改造面积2685平方米;招标范围和内容:主要建设内容基础、墙柱、梁板等加固、室内装饰等工程。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.71%
3、唱标记录
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 4505874.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.78 | 吴小红,闽2352017201893698 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 4499588.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 95.49 | 何小平、闽2352013201473897 |
| 福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 4509175.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 76.51 | 于胜军。闽2352012201358856 |
| 中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 4462737.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 89.33 | 连裕满、闽2352019202100584 |
| 宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 4417710.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 88.41 | 柯印平,闽2352011201358529 |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 4509962.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 88.28 | 曾家玉、闽2352019202006240 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 4512083.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 88.03 | 黄德春 闽2352006200808136 |
| 福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 4464237.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 87.81 | 马秀芬、闽2352010201024497 |
| 福建兴港建工有限公司 | 完整 | 4455438.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 39 | 77.11 | 林夏盈、闽2352021202112210 |
| 福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 4499975.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 86.91 | 庄山海、闽2352019202007294 |
| 华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 4497951.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 邓应钱、闽2352011201137922 |
| 福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 4487470.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 86.55 | 张瑾瑜 闽2352022202300919 |
| 福建中冶永行集团有限公司 | 完整 | 4424440.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 85.98 | 乐小燕、闽2352010201136799 |
| 福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 4369726.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 85.87 | 戴钟华,闽2352019201907728 |
| 福建闽东建工投资有限公司 | 完整 | 4489800.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 76.31 | 郑国端 闽2352015201683529 |
| 福建禄宸建筑工程有限公司 | 完整 | 4483512.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 85.26 | 赵建阳 闽2352008200918353 |
| 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 4368758.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 85.11 | 敖广武,闽2352015201581652 |
| 福建省集茂源建设工程有限公司 | 完整 | 4481091.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 85.05 | 李培旭、闽2352020202108815 |
| 华辉建工集团有限公司 | 完整 | 4499491.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 | 15 | 84.92 | 何芸芸 闽2352021202112204 |
| 福建省易中成建设发展有限公司 | 完整 | 4380863.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 84.87 | 吴雅伦;闽2352017201892442 |
| 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 完整 | 4508545.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 84.21 | 童华宇 、闽2352019202004242 |
| 福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 4475281.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 18 | 84.04 | 郑军、闽2352015201683607 |
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 4486224.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 19 | 82.28 | 张秀云;闽2352011201138318 |
| 福建博成建筑工程有限公司 | 完整 | 4418192.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 75.57 | 蔡鉴;闽2352022202302127 |
| 闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 4448701.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 82.18 | 郑日源、闽2352020202100929 |
| 福州庭佳建设工程有限公司 | 完整 | 4374568.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 81.81 | 魏文贵、闽2352008200816670 |
| 福建省博远升建设工程有限公司 | 完整 | 4510240.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 190 | 60.0 | 谢华、闽2352012201358376 |
| 福建领路建设工程有限公司 | 完整 | 4490388.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 尹晶晶;闽1352015201515015 |
| 福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 4452524.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 81.42 | 杨静、闽2352014201580157 |
| 福建省久山建设工程有限公司 | 完整 | 4511132.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 76.31 | 黄秀东 闽2352010201029250 |
| 中福君成集团有限公司 | 完整 | 4409914.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 81.04 | 张连英、 闽2352013201471510 |
| 厦门辉煌装修工程有限公司 | 完整 | 4541149.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 81.0 | 陈巧平、闽2352012201252636 |
| 中建晟宏建设开发有限公司 | 完整 | 4480317.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 80.82 | 叶清渠,闽2352011201139142 |
| 鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 4414272.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 26 | 80.8 | 张印、晋1142017201901287 |
| 元启建设集团有限公司 | 完整 | 4445261.00 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.65 | 黄秋容:闽2352019202004554 |
| 福建省惠一建设工程有限公司 | 完整 | 4503849.00 |
推荐阅读
|