基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 深圳市 |
| 招标代理机构 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 项目名称 |
2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程(第三期)第三方监测、竣工测绘 纠错 |
| 采购单位 |
深圳市龙华区水污染治理中心 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
深圳市水务规划设计院股份有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 2995581 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 招标项目编号: | 44031020230018005 |
| 招标项目名称: | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程(第三期)第三方监测、竣工测绘 |
| 标段名称: | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程(第三期)第三方监测、竣工测绘 |
| 项目编号: | 44031020230018 |
| 公示时间: | 2023-11-08 11:25至2023-11-13 11:25 |
| 招标人: | 深圳市龙华区水污染治理中心 |
| 招标代理机构: | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
| 中标价(万元): | 299.558100万元 |
| 中标工期: | 详见招标文件 |
| 项目经理: | |
| 资格等级: | |
| 资格证书编号: | |
| 是否暂定金额: | 否 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 湖北中广公路勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
| L | 中国京冶工程技术有限公司 | 0 | 0 |
| D | 江苏南京地质工程勘察院 | 0 | 0 |
| B | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| C | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
| E | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 0 | 0 |
| J | 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司//深圳市水务工程检测有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 7 | 1 |
| N | 深圳市勘察研究院有限公司 | 5 | 2 |
| I | 深圳地质建设工程公司 | 3 | 3 |
| H | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司//深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 3 | 3 |
| K | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2 | 5 |
| O | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 1 | 6 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| I | 深圳地质建设工程公司 | 3 | 1 |
| K | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2 | 2 |
| H | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司//深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 2 | 2 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| I | 深圳地质建设工程公司 | 4 | 1 |
| K | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2 | 2 |
| H | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司//深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 1 | 3 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 0 | 深圳地质建设工程公司 | 2023-10-17 14:58:21 | |
| 1 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2023-10-17 15:58:38 | |
| 2 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 2023-10-17 16:02:38 |
| 附件: |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...