基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 衢州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
江山市东塘水库加固改造项目-江山市东塘水库加固改造项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
江山市东塘水库加固改造项目-江山市东塘水库加固改造项目[JS20231008023601]评标结果公示
江山市东塘水库加固改造项目
江山市东塘水库加固改造项目
评标专家名单
公示时间:2023年11月08日
| 序号 | 专家编码 | 备注 |
| 1 | 11c11g | 市库抽取 |
| 2 | 164fag | 市库抽取 |
| 3 | 5de51g | 市库抽取 |
| 4 | 71a911 | 市库抽取 |
| 5 | 9413f9 | 市库抽取 |
| 11c11g | 164fag | 5de51g | 71a911 | 9413f9 | |
| 河南易事建设工程有限公司 | |||||
| 鹤壁市君科建设有限公司 | |||||
| 浙江邹鲁环境股份有限公司 | |||||
| 河南大显市政公用工程有限公司 | |||||
| 浙江宇尧建设有限公司 | |||||
| 河南润豫水利发展有限公司 | |||||
| 河南渠工建设有限公司 | |||||
| 浙江金旭环境建设有限公司 | |||||
| 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | |||||
| 浙江广涵建设有限公司 | |||||
| 昊航建工集团有限公司 | |||||
| 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | |||||
| 衢州市金辉水利建设有限公司 | |||||
| 浙江景禾园林建设有限公司 | |||||
| 浙江衢州朗臣建设有限公司 | |||||
| 浙江远图建设集团有限公司 | |||||
| 浙江展弘建设有限公司 | |||||
| 河南固信建筑工程有限公司 | |||||
| 陕西黎明建设工程有限公司 | |||||
| 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | |||||
| 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | |||||
| 河南鲁禹水利工程有限公司 | |||||
| 河南德广建筑工程有限公司 | |||||
| 福建省旺泰建设工程有限公司 | |||||
| 浙江盘城环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河南省陆水建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河南江川建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江景昌建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江左正建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衢州宏坤环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北驭水工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江天禹水电建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 桐庐恒晨建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州铭晨建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江富江建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江泓沄生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中汇润鸿源集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金华市顺通环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江甬江生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江昆吾建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江臻泰建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江星宸
推荐阅读
|