基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 驻马店市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
智慧养老监管服务云平台建设项目机房加固设施设备 纠错 |
|
| 采购单位 |
泌阳县民政局 立即查看 |
采购联系人 |
杨华民 |
| 采购电话 |
13598939296 |
中标信息
| 中标单位 |
河南鼎肯实业有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 436800 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 一、合同编号:泌财竞谈采购-2023-106-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、合同名称:智慧养老监管服务云平台建设项目机房加固设施设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号:泌财竞谈采购-2023-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、项目名称:智慧养老监管服务云平台建设项目机房加固设施设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):泌阳县民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:花园路西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨华民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13598939296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.供应商(乙方):河南鼎肯实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业规模:小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省驻马店市正阳县河南省驻马店市正阳县真阳镇东环路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:韩乐凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13253383123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、合同金额:436800 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购方式:竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧养老监管服务云平台建设项目机房加固设施设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、合同签订日期:2023年09月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、合同公告日期:2023年11月8日 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...