基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 扬州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
扬州经济技术开发区2023年度河道生态治理及环境提升工程--幸福河湖建设工程施工 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
江苏煌嘉建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 2440676.05 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州经济技术开发区2023年度河道生态治理及环境提升工程--幸福河湖建设工程施工Ⅱ标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2440676.05 | 2524630.99 | 2529684.84 |
| 项目负责人姓名 | 王成 | 侯建宏 | 杨绘春 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.2020年度扬州市江都区郭村镇高标准农田建设项目庄桥标段,合同签订时间:2020年9月,中标价:697万元。 2.2019年大丰区三龙镇增产片高标准农田建设项目(财政补助),合同签订时间:2019年12月,中标价:563.21万元。 | 1.扬州市广陵区2023年度沿江灌区续建配套与节水改造项目施工Ⅱ标,合同签订时间:2023年3月,中标价:1464.06万元。 2.邗江区2018年度小型农田水利重点县工程施工标Ⅲ标段,合同签订时间:2018年4月,中标价:691.56万元。 | 1.扬州市江都区红旗河灌区续建配套与节水改造工程(2022年度)施工2标,合同签订时间:2021年12月,中标价:1474.21万元。 2.扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(江都区)施工Ⅰ标,合同签订时间:2020年3月,中标价:3300万元。 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 投标人报价超过招标文件最高限价 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1施工总体布置,1.6质量保证体系、水保、环保、安全、文明、档案资料,1.3主要临时措施方案与保证 | 1.1施工总体布置,1.2进度计划、资源配置及材料组织 | 1.5建筑物主要施工方案,1.4主要施工方案与质量 | 1.5建筑物主要施工方案,1.4主要施工方案与质量 | 1.6质量保证体系、水保、环保、安全、文明、档案资料,1.2进度计划、资源配置及材料组织,1.3主要临时措施方案与保证 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 4.2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4.1 | / | 13.15 |
| 2 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 4.3 | 3 | 7.1 | 7.3 | 4.1 | / | 12.9 |
| 3 | 江苏长瑞建设有限公司 | 4.1 | 2.4 | 6.1 | 6 | 4 | / | 11.3 |
| 4 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 4.2 | 2.9 | 6.4 | 6.5 | 4.1 | / | 12.05 |
| 5 | 江苏多地水利建设有限公司 | 4.2 | 2.9 | 6.6 | 6.5 | 4.2 | / | 12.2 |
| 6 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 4.2 | 2.8 | 6.1 | 6 | 4 | / | 11.55 |
| 7 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 3.9 | 2.8 | 6.4 | 6 | 4.1 | / | 11.6 |
| 8 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 4.5 | 3.6 | 8.4 | 8.8 | 4.6 | 3.54 | 18.49 |
| 9 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 4.2 | 3.5 | 8.2 | 8.8 | 4.4 | 3.46 | 18.01 |
| 10 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 4 | 2.6 | 7 | 7 | 4 | / | 12.3 |
| 11 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 4.3 | 3 | 7.4 | 7.4 | 4.2 | / | 13.15 |
| 12 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 4.3 | 3 | 6.4 | 6.5 | 4.1 | / | 12.15 |
| 13 | 江苏九垒建设有限公司 | 4.4 | 3 | 6.4 | 6.5 | 4.1 | / | 12.2 |
| 14 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 4.2 | 2.7 | 6.1 | 6 | 4 | / | 11.5 |
| 15 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 4.1 | 2.9 | 6.4 | 6.5 | 4 | / | 11.95 |
| 16 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 4 | 2.9 | 6.4 | 6.1 | 4.1 | / | 11.75 |
| 17 | 江苏千水建设有限公司 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 4 | / | 11.25 |
| 18 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3.4 | 1.3 | 0 | 0 | 1.6 | / | 3.15 |
| 19 | 江苏仁煜建设有限公司 | 4.3 | 3 | 6.8 | 6.5 | 4 | / | 12.3 |
| 20 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 3.9 | 2.9 | 6.4 | 6.5 | 3.9 | / | 11.8 |
| 21 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 4.2 | 2.9 | 6.1 | 6 | 4 | / | 11.6 |
| 22 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3.9 | 2.8 | 6.1 | 6 | 4.1 | / | 11.45 |
| 23 | 江苏水盛建设有限公司 | 4.1 | 2.9 | 6.3 | 6 | 4.3 | / | 11.8 |
| 24 | 江苏水总水利建设有限公司 | 4.1 | 2.8 | 6.3 | 6.2 | 4 | / | 11.7 |
| 25 | 江苏泰享建设有限公司 | 4 | 2.4 | 6 | 6 | 4.1 | / | 11.25 |
| 26 | 江苏天航建设有限公司 | 4 | 2.8 | 6.1 | 6 | 4 | / | 11.45 |
| 27 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 4 | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 4 | / | 11.55 |
| 28 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 3.5 | 2.9 | 7.2 | 7.3 | 3.7 | / | 12.3 |
| 29 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 4.2 | 2.9 | 6.1 | 6 | 4 | / | 11.6 |
| 30 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3.9 | 2.4 |
推荐阅读
|