基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 青岛市 |
| 招标代理机构 | 青岛政采招标管理有限公司 | 项目名称 |
青岛市崂山道教建筑群——关帝庙修缮保护工程 纠错 |
| 采购单位 |
青岛市崂山区文化和旅游局 立即查看 |
采购联系人 |
董燕 |
| 采购电话 |
0532-88999831 |
中标信息
| 中标单位 |
山东省文物工程公司 立即查看 |
中标金额(元) | 3580321.25 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
青岛市崂山区文化和旅游局青岛市崂山道教建筑群——关帝庙修缮保护工程成交公告
| 一、项目名称: | 青岛市崂山道教建筑群——关帝庙修缮保护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | LSCG2023003263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市崂山道教建筑群——关帝庙修缮保护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-11-10 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东省文物工程公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3572928.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 济南市上新街51号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 于文彪, 韩传娥, 董燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区文化和旅游局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路20号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 董燕 | 联系方式: | 0532-88999831 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛政采招标管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区科苑纬一路1号楼B座8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘柳 | 联系方式: | 0532-66782377 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-11-10 - 2023-11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 国家计委1980号文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-10 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...