JiaGu.com

高投金融大厦提升改造工程一期项目(多功能厅装修)

招标信息2.jpg

基本信息

省份 四川 城市 自贡市
招标代理机构 四川鹏宸项目管理有限公司 项目名称

高投金融大厦提升改造工程一期项目(多功能厅装修) 纠错

采购单位

自贡市高新城市投资开发有限公司

立即查看

采购联系人

采购电话

0813-8232922

中标信息

中标单位

四川圣楷杰建设工程有限责任公司

立即查看

中标金额(元) 888166.46
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。

高投金融大厦提升改造工程一期项目(多功能厅装修)评标结果公示
 
项目及标段名称 高投金融大厦提升改造工程一期项目(多功能厅装修)
项目业主 自贡市高新城市投资开发有限公司 项目业主联系电话 0813-8232922
招标人 自贡市高新城市投资开发有限公司 招标人联系电话 0813-8232922
招标代理机构 四川鹏宸项目管理有限公司 招标代理机构联系电话 19940978896
开标地点 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号 开标时间 20231113 - 09:15:00
公示期 2023年11月16日 至 2023年11月22日 投标最高限价(元) 1232831.26

中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川蜀远工程管理有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 中铧正鑫路桥有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川腾熠建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 河南东邦建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 川黉建筑有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川宇浩建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川雯斌建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 志鸿建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川天星运建设有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川金鸿华信建设有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川中鸿九旺工程管理有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 瑞远实业发展集团有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川富玺建设有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川金铭洲建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川绿标建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川中帝建设有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川启泽建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川巨多建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川南遂建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川尚氏建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 蜀南绿城建设集团有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川强威建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川尚意文竹实业有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川楠博建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川中铪建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川舜凡建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川楷楠建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川胤纵建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川大登建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川华耀佳筑建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川贤泓建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川蜀翔工程管理有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川烁蜀建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川胜程建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川骏拓建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川省森韬建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川立宏建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川天下振东建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川佳盛建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川北国建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川汇富建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川拓润建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川源通泰建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川德茂荣晟建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川意安建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川盛世文竹实业有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川润禾建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川勃热建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 泽容建设集团有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川阔亿建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川锐众建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川汇正建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川哲丰建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 富顺县城镇建筑安装工程有限责任公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 深圳长城装饰集团有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川省鑫正建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川川翔建设工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川万鸿吉建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川众新建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 四川雯轩建筑工程有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第一名 贡富建设有限公司 1082206.54 888166.46 0.00
第二名 0.00 0.00 0.00
第三名 0.00 0.00 0.00

第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川圣楷杰建设工程有限责任公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 岳三波 二级建造师注册证书 川2512020202105548 / /
项目技术负责人 夏程祥 职称证 工—91300 建筑工程 工程师

第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川蜀远工程管理有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 马莅又 二级建造师注册证书 川 251201 520160 4337 / /
项目技术负责人 袁霞 职称证 202203 99224 房屋建筑 工程师

第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铧正鑫路桥有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 陈明春 二级建造师注册证书 川2512018201912575 / /
项目技术负责人 李涛 二级建造师注册证书 川2512015201714329 / /

第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川玖鼎鸿建设工程有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 刘文静 二级建造师注册证书 川 251201020113 5341 / /
项目技术负责人 蒋丽 二级建造师注册证书 川 251201820190 3286 / /

第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川腾熠建设工程有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 刘文朋 二级建造师注册证书 川2512020202116056 / /
项目技术负责人 曹文忠 职称证 20190027610 工民建 工程师

推荐阅读
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 公告摘要最近5年招标采购数据均可导出下载,如需更多年份和行业字段您可申请数据定制采购单位和布克赛尔蒙古自治县铁布肯乌散乡人民政府查看详情采购联系人/电话何永龙/18129000060更多联系人中标单位和布克赛尔蒙古自治县佳欣装饰有限公司查看详情中标金额(元)57,960*以上摘要信息由剑鱼标讯智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。提交成功我们会尽快联系您并预约演示时间,请耐心等待~您将获得免费体验大
  • 招投标信息
  • 来源:全国加固招标信息
  • 编辑:jiagu.com
  • 时间:2024-07-14 23:11
  • 阅读:99
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
  • 关于我们   广告合作   联系我们   隐私条款   免责声明   网站地图
    蜀ICP备2020027233号-2 My title page contents   |  Copyright 2027 JiaGu.com 版权所有