基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
| 招标代理机构 | 四川汇青禾业招标代理有限公司 | 项目名称 |
天府水源地现代农业产业园区蔬菜生产基地提升项目施工 纠错 |
| 采购单位 |
成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
028-86550554 |
中标信息
| 中标单位 |
四川中天城投建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 8946781.07 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
(天府水源地现代农业产业园区蔬菜生产基地提升项目施工标段)评标结果公示
日期:2023-11-20
| 项目及标段名称 | 天府水源地现代农业产业园区蔬菜生产基地提升项目施工标段 | |||||||
| 项目业主 | 成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028- 67150320 | |||||
| 招标人 | 成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028- 67150320 | |||||
| 招标代理机构 | 四川汇青禾业招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-68433993 | |||||
| 开标地点 | 郫都区分中心 | 开标时间 | 20231117 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年11月21日~2023年11月27日 | 投标最高限价(元) | 10253967.42 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 9587456.53(元) | 8946781.07 | 96.98 | ||||
| 第二名 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 9689999.21(元) | 9049323.75 | 95.92 | ||||
| 第三名 | 四川中亚城投建设有限公司 | 9741269.05(元) | 9100593.59 | 95.27 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 曾崛钊 | 注册建造师证 | 川2512012201368978 | // | // | |||
| 项目技术负责人 | 何林 | 注册建造师证 | 川2512014201620073 | // | // | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 王宏伟 | 建造师注册证书 | 川2512016201721756 | // | // | |||
| 项目技术负责人 | 龚艳 | 职称证 | 0511389 | 水利水电工程 | 中级 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 陈海瑛 | 建造师注册证书 | 川2512013201493043 | 房屋建筑 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 倪欢 | 建造师注册证书 | 川 2512015201611316 | 房屋建筑 | 中级 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 四川省都江堰水利发展中心 | 渠首外江河床金刚堤尾段镇底临时维修加固工程 | 20211022 | 20211029 | 高效节水面积3900亩;田间道路措施 建设道路48条,共计26. 229km(其中机耕桥1处);农田防护整治坡地浆砌 石梯埂22.138km。 | 407200 | 卢成 | ||
| 巴塘县水利局 | 巴塘县苏哇龙乡苏哇龙村饮水改造项目 | 20220811 | 20230421 | 新建取水口1处,30m3 清水池1口;6m3 减压池1;网围栏:250m; 紫外线 消毒处理装置 1 套;冲砂管、溢流管采用 0.6MPa-De90PE 管,共计 100m:新建引1.6MPa-De200PE 管道 3000m,1,6MPa-De63PE 管 3018m,闸阀井7口,设备井 1 口 | 1149974.79 | 吴秀琼 | ||
| 广元市朝天区农业农村局 | 广元市朝天区2020年高标准农田建设项目 | 20201219 | 20210820 | 共规划建设高标准农田26000亩。主要建设内容包括土地整理1473亩,其 中田间平整413亩梯地整理1060亩:土壤改良26000亩,其中秸秆还田 20816亩、增施有机肥5184亩:灌溉与排水措施建设大口井1处,蓄水池53 口,泵站4处(新建1处,改造3处),渠道150条(其中人行桥177处、田缺 599处、制口17处),共计25. 76%km | 12916888 | 吴秀琼 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 泸县自然资源和规划局 | 泸县得胜镇荞子坝村、云龙镇先锋村土地整理项目 | 20200328 | 20210110 | / | 10760350.27 | 张双虎 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|
推荐阅读
|