基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 通化市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
39处出租房屋招商项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
通化春铁宏达加固器材有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、招商房屋情况及承租条件
序号 | 租赁项目地址 | 业态规划 | 出租面积(㎡) | 租金低价 | 租赁期限 |
1 | 通化市东昌区建设大街129号(通化站货场门前)-13号 | 商业店铺 | 48 | 14400.00 | 20240101-20241231 |
2 | 通化市东昌区建设大街129号(通化站货场门前)-20号 | 商业店铺 | 30 | 9000.00 | 20240101-20241231 |
3 | 通化市东昌区建设大街129号(通化站货场门前)-26号 | 商业店铺 | 82 | 24600.00 | 20240101-20241231 |
4 | 通化市东昌区建设大街129号(通化站货场门前)-31号 | 商业店铺 | 82 | 24600.00 | 20240101-20241231 |
5 | 通化市东昌区建设大街206号-6 | 商业店铺 | 22 | 6864.00 | 20240101-20241231 |
6 | 梅河口市铁北民和街987-988中间 | 商业店铺 | 23 | 4000.00 | 20240101-20241231 |
7 | 梅河口市铁北民和街987-988中间 | 商业店铺 | 46 | 8000.00 | 20240101-20241231 |
8 | 梅河口市铁北崇民路铁北宿舍北侧平房--1号 | 商业店铺 | 26 | 4500.00 | 20240101-20241231 |
9 | 梅河口市铁北崇民路铁北宿舍北侧平房--2号 | 商业店铺 | 26 | 4500.00 | 20240101-20241231 |
10 | 梅河口市铁北崇民路铁北宿舍北侧平房--3号 | 商业店铺 | 26 | 4500.00 | 20240101-20241231 |
11 | 梅河口市铁北利民路街300号 | 商业店铺 | 158 | 6636.00 | 20240101-20241231 |
12 | 梅河口市梅河大街798号东园小区仓库1# | 商业店铺 | 42 | 4032.00 | 20240101-20241231 |
13 | 梅河口市梅河大街798号东园小区仓库2# | 商业店铺 | 21 | 2016.00 | 20240101-20241231 |
14 | 梅河口市梅河大街798号东园小区仓库3# | 商业店铺 | 300 | 21600.00 | 20240101-20241231 |
15 | 梅河口市梅河大街798号东园小区仓库5# | 商业店铺 | 21 | 2016.00 | 20240101-20241231 |
16 | 梅河口市梅河大街798号东园小区仓库6# | 商业店铺 | 21 | 2016.00 | 20240101-20241231 |
17 | 梅河口市崇民路铁北255-1 | 商业店铺 | 214.5 | 21000.00 | 20240101-20241231 |
18 | 梅河口市崇民路铁北255-2 | 商业店铺 | 214.5 | 21000.00 | 20240101-20241231 |
19 | 辽源市龙泉区齐宁路123号(铁路俱乐部北侧)-3号 | 商业店铺 | 47 | 11280.00 | 20240101-20241231 |
20 | 辽源市龙泉区齐宁路123号(铁路俱乐部北侧)-4号 | 商业店铺 | 47 | 11280.00 | 20240101-20241231 |
21 | 辽源市龙泉区齐宁路123号(铁路俱乐部北侧)-6号 | 商业店铺 | 47 | 11280.00 | 20240101-20241231 |
22 | 辽源市龙泉区齐宁路123号(铁路俱乐部北侧)-7号 | 商业店铺 | 47 | 11280.00 | 20240101-20241231 |
23 | 白山市火车站前出站口左侧招待所 | 商业店铺 | 150 | 16500.00 | 20240101-20241231 |
24 | 白山市火车站出口右侧集体企业旅店楼下 | 商业店铺 | 376 | 25000.00 | 20240101-20241231 |
25 | 白山市站前路站西街9号 | 商业店铺 | 369 | 30000.00 | 20240101-20241231 |
26 | 梅河口市天鑫佳园1号 | 商业店铺 | 22 | 4000.00 | 20240101-20241231 |
27 | 梅河口市天鑫佳园2号 | 商业店铺 | 22 | 4000.00 | 20240101-20241231 |
28 | 梅河口市天鑫佳园4号 | 商业店铺 | 22 | 4000.00 | 20240101-20241231 |
29 | 梅河口市天鑫佳园7号 | 商业店铺 | 22 | 4000.00 | 20240101-20241231 |
30 | 朝阳镇泰安铁路小区50-1号 | 商业店铺 | 69 | 1664.00 | 20240101-20241231 |
31 | 朝阳镇泰安铁路小区50-2号 | 商业店铺 | 51.57 | 8046.00 | 20240101-20241231 |
32 | 梅河口市惠民路与祥民路交汇处 | 商业店铺 | 823 | 230000.00 | 20240101-20241231 |
33 | 梅河口市天鑫佳园3号 | 商业店铺 | 22 | 4000.00 | 20240101-20241231 |
34 | 通化市东昌区建设大街736号 | 商业店铺 | 1442 | 940590.00 | 20240101-20261231 |
35 | 通化市前山路-17号 | 商业店铺 | 23.19 | 5544.00 | 20240101-20240731 |
36 | 通化市前山路-18号 | 商业店铺 | 7 | 2100.00 | 20240101-20240731 |
37 | 通化市前山路-19号 | 商业店铺 | 16.7 | 4008.00 | 20240101-20240731 |
38 | 辽源市龙泉区齐宁路123号(铁路俱乐部北侧)-1号 | 商业店铺 | 40 | 9600.00 | 20240101-20241231 |
39 | 吉林省梅河口市天鑫佳园8号 | 商业店铺 | 22 | 4000.00 | 20240101-20241231 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...