基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 威海市 |
| 招标代理机构 | 山东佳展建设工程管理有限公司 | 项目名称 |
荣成市2023年水库移民扶持基金项目施工 纠错 |
| 采购单位 |
荣成市水利事务服务中心 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
山东东方工程建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 3553800 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
预中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sk202315003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市2023年水库移民扶持基金项目施工 1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 荣成市水利事务服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东佳展建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 7个乡镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期(天): | 60日历天 | 开标时间: | 2023-11-28 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人名单
候选人业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|