基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 晋中市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
山西榆和高速公路有限责任公司和顺路产维护站11、12月份养护机械及生产用车维修和保养服务采购 纠错 |
|
| 采购单位 |
山西榆和高速公路有限责任公司 立即查看 |
采购联系人 |
麻先生 |
| 采购电话 |
0354-8605603 |
中标信息
| 中标单位 |
左权县赵改明电气焊修理部 立即查看 |
中标金额(元) | 27780 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 项目名称: | 山西榆和高速公路有限责任公司和顺路产维护站11、12月份养护机械及生产用车维修和保养服务采购 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-YHGS-2023-WC-FW-308622 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 服务 |
| 成交供应商名称: | 左权县赵改明电气焊修理部 | 中标金额(万元): | 2.7780 |
| 公示开始时间: | 2023-12-04 17:00 | 公示结束时间: | 2023-12-07 17:00 |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 离合器压盘 | 个 | 1 | 1580 | 1580 |
| 2 | 离合器从动盘 | 个 | 1 | 1350 | 1350 |
| 3 | 分离轴承 | 个 | 1 | 480 | 480 |
| 4 | 化油器清洗剂 | 桶 | 2 | 20 | 40 |
| 5 | 校正铲板连接板 | 工时 | 5 | 100 | 500 |
| 6 | 换铲板 | 工时 | 1.5 | 100 | 150 |
| 7 | 加工耐磨块 | 工时 | 3.5 | 100 | 350 |
| 8 | 做铲板连接板钩4个 | 工时 | 2 | 100 | 200 |
| 9 | 耐磨块 | 组 | 1 | 600 | 600 |
| 10 | 全车加注黄油 | 工时 | 1.5 | 100 | 150 |
| 11 | 尿素 | 桶 | 4 | 45 | 180 |
| 12 | 潍柴发动机专用冷却液/-25°C/10kg | 个 | 1 | 120 | 120 |
| 13 | 潍柴专用机油CH-4/20W-50/18L | 桶 | 1 | 480 | 480 |
| 14 | 潍柴专用机油CH-4/20W-50/4L | 桶 | 2 | 130 | 260 |
| 15 | 机油滤芯 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 16 | 换机油.机油滤芯 | 工时 | 0.5 | 100 | 50 |
| 17 | 外出服务车费 | 工时 | 0.5 | 100 | 50 |
| 合计 | | | | 6630 |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 液压油 | 桶 | 3 | 280 | 840 |
| 2 | 液压管 | 根 | 2 | 260 | 520 |
| 3 | 维修液压 | 工时 | 3 | 100 | 300 |
| 4 | 铲板销 | 个 | 2 | 150 | 300 |
| 5 | 安装铲板 | 工时 | 1.5 | 100 | 150 |
| 6 | 加固铲板 | 工时 | 2.5 | 100 | 250 |
| 7 | 加固铲板固定板 | 工时 | 3.5 | 100 | 350 |
| 8 | 加工耐磨块 | 工时 | 3.5 | 100 | 350 |
| 9 | 耐磨块 | 组 | 1 | 600 | 600 |
| 10 | 焊撒布机后挡板 | 工时 | 0.5 | 100 | 50 |
| 11 | 做上挡板支架 | 工时 | 2 | 100 | 200 |
| 12 | 外出服务车费 | 工时 | 0.5 | 100 | 50 |
| 13 | 全车加注黄油 | 工时 | 1 | 100 | 100 |
| 14 | 潍柴发动机专用冷却液/-25°C/10kg | 个 | 1 | 120 | 120 |
| 15 | 潍柴专用机油CH-4/20W-50/18L | 桶 | 1 | 480 | 480 |
| 16 | 潍柴专用机油CH-4/20W-50/4L | 桶 | 3 | 130 | 390 |
| 17 | 机油滤芯 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 18 | 换机油.机油滤芯 | 工时 | 0.5 | 100 | 50 |
| 合计 | | | | 5190 |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 潍柴发动机专用冷却液/-25°C/10kg | 桶 | 1 | 120 | 120 |
| 2 | 打不着故障(检修油路) | 工时 | 1.5 | 100 | 150 |
| 3 |
推荐阅读
|