基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 宜宾市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
南溪区防汛抗旱水利提升工程项目丁家湾、黄桷湾、潘家寺水库除险加固工程 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | 9508508 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 9508508.000000 | 150 |
| 2 | 三匠亚兴建设有限公司 | 9332751.000000 | 150 |
| 3 | 正航水利集团有限公司 | 9550739.000000 | 150 |
| 4 | 阜阳市水利工程有限公司 | 9505989.000000 | 150 |
| 5 | 河南文水水电工程有限公司 | 9563427.000000 | 150 |
| 6 | 升升集团有限公司 | 9563427.000000 | 150 |
| 7 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 9566195.000000 | 150 |
| 8 | 四川康惠园林集团有限公司 | 9516559.000000 | 150 |
| 9 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 9303917.000000 | 150 |
| 10 | 四川信钰建设工程有限公司 | 9082852.000000 | 150 |
| 11 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 9560888.000000 | 150 |
| 12 | 衡阳宏盛建设有限公司 | 9150133.000000 | 150 |
| 13 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 9535035.000000 | 150 |
| 14 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 9508800.000000 | 150 |
| 15 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 9131871.000000 | 150 |
| 16 | 四川大孚建筑工程有限公司 | 9496146.000000 | 150 |
| 17 | 祥昇建工有限公司 | 9074202.000000 | 150 |
| 18 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 9563784.000000 | 150 |
| 19 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 9217413.000000 | 150 |
| 20 | 四川金贝建设工程有限公司 | 8957903.000000 | 150 |
| 21 | 国诚集团有限公司 | 9015168.000000 | 150 |
| 22 | 蜀广建工集团有限公司 | 9020378.000000 | 150 |
| 23 | 四川大世界建设工程有限公司 | 9496146.000000 | 150 |
| 24 | 巴中市巴河水利水电有限责任公司 | 9516234.000000 | 150 |
| 25 | 湖北超群建筑工程有限公司 | 9140037.000000 | 150 |
| 26 | 四川顶迈建设工程有限公司 | 9141305.000000 | 150 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...