基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 延边朝鲜族自治州 |
| 招标代理机构 | 吉林省厚德工程咨询有限公司 | 项目名称 |
敦化市职业教育中心改扩建项目工程设计 纠错 |
| 采购单位 |
敦化职业技术学院 立即查看 |
采购联系人 |
李雪峰 |
| 采购电话 |
18626956262 |
中标信息
| 中标单位 |
爱建信达工程咨询有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 1098777 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
敦化市职业教育中心改扩建项目工程设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 敦化市职业教育中心改扩建项目工程设计 | 项目编号 | JLHD2023-SJ007 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 敦化职业技术学院(职教中心、敦化开放大学、职业高中、财会干校、) | 建设地点 | 敦化市原延边三中(敦化市3305兵工厂西2000米)学校院内 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程设计 | 建筑面积 | 15575.15m² | 投标最高限价 | 1279000元 | |||||||||||
| 开标日期 | 2023年12月06日09时00分 | 开标地点 | 敦化市公共资源交易中心(敦化市政数局七楼),地址:敦化市江滨社区沿江路1555号 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 新建内容:项目新建锅炉房500m2,钢结构,地下设消防水池1座。招标范围:工程设计(包括初步设计及工程概算编制、配合完成初步设计评审、完成施工图设计及施工期间的技术服务等) | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 达到国家及行业相关规定的合格标准 | 自签订合同之日起30日历天内完成 | 1098777元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 达到国家及行业相关规定的合格标准 | 自签订合同之日起30日历天内完成 | 1086080元 | |||||||||||||
| 第三名 | 璟明工程技术有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 达到国家及行业相关规定的合格标准 | 自签订合同之日起30日历天内完成 | 1152250元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | | 工程建设-土木工程 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月07日 至 2023年12月11日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 敦化职业技术学院(职教中心、敦化开放大学、职业高中、财会干校、) | 联系人 | 李雪峰 | 联系电话 | 18626956262 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省厚德工程咨询有限公司 | 联系人 | 夏炎 | 联系电话 | 0433-2420008 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 敦化市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超、齐俊鹏 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 尚志国有林场管理局一面坡林场新建森林防火营房 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县大山 幼儿园建设工程项目 | 肇源县人民法院审判法庭车库建设项目 | ||||||||||||||
| 2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 好利来温江工厂改扩建项目 | 吉林省华翰通航高级技工学校项目 | / | ||||||||||||||
| 3 | 璟明工程技术有限公司 | 吉林省亿杰科技有限公司建设项目二期 | 海拉HCL2厂房扩建设计 | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 2023年安达市老旧小区改造工程楼房本体和配套基础设施 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市珍远文教新建笔芯数字化生产线车间一期项目 | / | ||||||||||||||
| 2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 吉林省长岭县 2022年老旧小区改造建设项目 | 青海省文物局五四大街4号办公楼维修改造 | / | ||||||||||||||
| 3 | 璟明工程技术有限公司 | 中国邮政储蓄银行吉林市分行磐石市支行营运生产用房装修改造工程 | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 古云 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20081103519 | / | ||||||||||||
| 2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 贾文靓 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20195000790 | / | ||||||||||||
| 3 | 璟明工程技术有限公司 | 闫小林 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200574 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 璟明工程技术有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 32.33 | ||||||||||||||||
| 2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 28.57 | ||||||||||||||||
| 3 | 璟明工程技术有限公司 | 25.57 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...