基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 哈密市 |
| 招标代理机构 | 新疆新纪元项目管理咨询有限公司 | 项目名称 |
伊州区2023年农村公路第二批日常养护工程项目施工监理 纠错 |
| 采购单位 |
哈密市交通运输局 立即查看 |
采购联系人 |
张军 |
| 采购电话 |
13899340368 |
中标信息
| 中标单位 |
新疆安科公路监理有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 75677 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
伊州区2023年农村公路第二批日常养护工程项目施工监理招标中标候选人公示(招标编号:XJYZB2023-93)
公示结束时间:2023年10月23日
一、评标情况
标段(包)<001>伊州区2023年农村公路第二批日常养护工程项目施工监理: 1、中标候选人基本情况
中标候选人第1名:新疆安科公路监理有限公司,投标报价:7.5677万元,质量:标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:合格
,工期/交货期/服务期:40天;
中标候选人第2名:新疆新路顺杰工程咨询有限公司,投标报价:7.4889万元,质量:标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:合格 ,工期/交货期/服务期:40天;
中标候选人第3名:北京中鑫伟业公路工程监理有限公司,投标报价:7.8436万 元,质量:标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:合格 ,工期/交货期/服务期:40天;
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标候选人(新疆安科公路监理有限公司)的项目负责人:刘丙福专业监理工程 师,证书编号:JGZ0628150;技术职称:工程师,职称专业:道路桥梁;
中标候选人(新疆新路顺杰工程咨询有限公司)的项目负责人:刘星友监理工程 师,证书编号:JGJ0721746;技术职称:工程师,职称专业:公路与桥梁;
中标候选人(北京中鑫伟业公路工程监理有限公司)的项目负责人:卞秀全公路 工程监理工程师,证书编号:JGJ1439244;技术职称:高级工程师,职称专业
:道路与桥梁工程;
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(新疆安科公路监理有限公司)的资格能力条件:响应; 中标候选人(新疆新路顺杰工程咨询有限公司)的资格能力条件:响应;
中标候选人(北京中鑫伟业公路工程监理有限公司)的资格能力条件:响应; 4、中标候选人的评标情况
中标候选人(新疆安科公路监理有限公司)的评标情况:符合;
中标候选人(新疆新路顺杰工程咨询有限公司)的评标情况:符合; 中标候选人(北京中鑫伟业公路工程监理有限公司)的评标情况:符合; 二、提出异议的渠道和方式
纪检监督部门名称及联系电话:哈密市交通运输局 0902-2233051 三、其他
详见附件
四、监督部门
本招标项目的监督部门为哈密市交通运输局。
五、联系方式
招 标 人:哈密市伊州区农村公路养护站 地 址:哈密市伊州区解放东路7号(原法院)负一楼
联 系 人:张军
电 话:13899340368
电子邮件:/
招标代理机构:新疆新纪元项目管理咨询有限公司
地 址: 乌市沙依巴克区扬子江路西后巷14号新纪元大厦402室 联 系 人: 蒲梅娥
电 话: 13659969296
电子邮件: 2234047468@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
伊州区2023年农村公路第二批日常养护工程项目施工监理招标中标候选人公示
| 项目名称 | 伊州区2023年农村公路第二批日常养护工程项目施工监理 | |||
| 招标人 | 哈密市伊州区农村公路养护站 | 招标人联系电话 | 0902-2200915、13899340368 | |
| 招标代理机构 | 新疆新纪元项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0991-5818192、13659969296 | |
| 开标地点 | 锦江科技精品酒店14楼1401会议室(哈密市融 祥南路11号) | 开标时间 | 2023年10月18日10时30分 | |
| 公示期 | 2023年10月19日至2023年10月23日 | 最高投标限价 | 78830.00元 | |
| 中标候选人 排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的 投标报价(元) | 综合得分 |
| 第一名 | 新疆安科公路监理有限公司 | 75677.00 | 75677.00 | 95.58 |
| 第二名 | 新疆新路顺杰工程咨询有限公司 | 74889.00 | 74889.00 | 93.43 |
| 第三名 | 北京中鑫伟业公路工程监理有限公司 | 78436.00 | 78436.00 | 82.92 |
| 项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 总监理工程师 | 刘丙福 | 41302619790908095X | 专业监理工程师 | JGZ0628150 | 道路桥梁 | 工程师 | |
| 单位业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 新和县交通运输局 | 新和县Y332线排先拜巴扎至玉奇 碦特乡新建农村公路建设项目主 线及支线三至支线五(监理第五 合同段) | 2020-05-07 | 2021-10-24 | 2020-10-23 | 三、四级公路18.1 74km | 458286 | 张锡中 |
| 伊吾县交通运输局 | 伊吾县X115线苇子峡至下马崖岔 路口建设项目 | 2021-09-04 | 2021-10-24 | 2022-10-24 | 三级公路:19.937 km | 238917 | 鲁家斌 |
| 沙雅县交通运输局 | 沙雅县X329线道路建设项目 监理合同段 | 2021-06-05 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 二级公路:25km | 636532 | 单子聪 |
| 沙雅县交通运输局 | 村组道理建设项目监理 第三合同段 | 2021-05-15 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 三级公路:26.741 km | 296660 | 刘丙福 |
| 总监理工程师业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 沙雅县交通运输局 | 村组道理建设项目监理 第三合同段 | 2021-05-15 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 三级公路:26.741 km | 296660 | 刘丙福 |
| 沙雅县交通运输局 | 沙雅县2022农村公路建设项目(监理第三合同段) | 2022-03-15 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 三级公路:16.6km | 114729 | 刘丙福 |
| 沙雅县交通运输局 | 2022年第一批车购税补助农村公 路建设项目监理标段 | 2022-08-28 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 三、四级公路:38 .726km | 267798 | 刘丙福 |
| 项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 总监理工程师 | 刘星友 | 431281197310180476 | 监理工程师 | JGJ0721746 | 公路与桥梁 | 工程师 | |
| 单位业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 昭苏县交通运输局 | 昭苏县种马场至野狼谷至S237线乡村 道路建设项目(监理) | 2020-05-03 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 20.812km | 395000 | 杨强 |
| 巩留县交通运输局 | 巩留县2021年车辆购置税补助农村公 路建设项目(第一批)施工监理 | 2021-07-13 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 109.973km | 275000 | 修德保 |
| 昭苏县交通运输局 | 昭苏县2020年第一批公路安全生命防 护工程施工监理 | 2020-05-11 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 298.12km | 370000 | 颜相平 |
| 总监理工程师业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 特克斯交通运输局 | 伊犁哈萨克自治州特克斯县县城-喀拉托海镇公路改建工程(X765线) | 2019-5-15 | 2019-7-30 | 2019-7-30 | 30.38km | 407000 | 刘星友 |
| 特克斯交通运输局 | 伊犁州特克斯县2022年农村公路建设 项目(监理)(第二合同段) | 2022-09-11 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 10.732km | 162600 | 刘星友 |
| 伊宁县交通运输局 | 伊宁县农村公路建设项目 | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 21.127km | 50672 | 刘星友 |
| 项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 总监理工程师 | 卞秀全 | 211319197312276419 | 公路工程监理工程师 | JGJ1439244 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 | |
| 单位业绩 | |||||||
| 项目业主 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 阜新市交通运输事务 阜新市2019年干线公路大、中修 服务中心 工程及危桥拆除重建工程 | 2019-05-16 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 87.927km一、二级公路 | 1320000 | 卞秀全 | |
| 总监理工程师业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 阜新市交通运输事务 服务中心 | 阜新市2019年干线公路大、中修 工程及危桥拆除重建工程 | 2019.05.16 | 2020.12.03 | 2023.04.06 | 87.927km一、二级公路 | 1320000 | 卞秀全 |
| 锦州市绕城公路工程 建设指挥部 | 锦州市绕城公路(一期工程)新 改建工程 | 2018.11.01 | 2020.09.30 | 2022.05.11 | 11.78km 一级公路 |
推荐阅读
|