基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 芜湖市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
芜湖和成矿业2023年10月份物资采购计划 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
陈晓彬 |
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 询价通知书编码: | 20231003210 | 询价通知书名称: | 芜湖和成矿业2023年10月份物资采购计划_01 | 采购联系人: | 陈晓彬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | |||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通碳素等边角钢 ∠50*50*5mm Q235C | 吨 | 0.2488 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 普通碳素圆钢 Φ25mm HP300 | 吨 | 1.5593 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 普通碳素结构热轧钢板 100*2160mm Q235A | 吨 | 2.1195 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 碳素无缝钢管 Φ121*6.00mm 35 | 吨 | 9.7104 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 碳素无缝钢管 Φ76*4.00mm 10 | 吨 | 0.085 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 镀锌直缝电焊钢管 DN100 Φ114*4mm Q235B | 吨 | 3 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 法兰盘 DN100 配套胶圈 | 个 | 10 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 法兰盘(B型) DN100 铸铁 | 只 | 30 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 闸阀 Z41H-16C DN100 WCB;高炉煤气,常温 | 个 | 10 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 闸阀 Z41F-16C DN65 WCB;氮气,常温 | 个 | 7 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 变径法兰三通 DN80×DN50 | 个 | 20 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 钢制弯头 DN100 90° | 个 | 40 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 钢制弯头 DN65 90° | 个 | 20 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | U型管卡 DN125 M16 Q235A | 套 | 200 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高分子管带钢衬 φ245 1米/根 | 根 | 5 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | U25拱形支架 3400MM×3100MM | 套 | 230 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 链条 16B | 米 | 10 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 锰钢管弯头 φ325×14 Q345B | 个 | 5 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 膨胀螺栓 M10*100mm | 个 | 140 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 彩钢瓦 4500MM×900MM*0.5 | 块 | 100 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CJ-4康明斯专用发动机机油 桶/18KG | 桶 | 5 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 醇酸防锈漆 绿 15kg/桶 | 千克 | 150 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 醇酸防锈漆 灰 15kg/桶 | 千克 | 150 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 环氧防腐面漆 孔雀蓝 1KG/桶 | 千克 | 20 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 环氧防腐面漆 中蓝 1KG/桶 | 千克 | 30 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 机床醇酸腻子 C07-5 20KG/桶 | 千克 | 40 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 钢编复合管 PF100-PN25 | 米 | 380 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 树脂锚固剂 MSCKa 2850 MA | 支 | 240 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 耐磨保护剂 细粒 聚合兴 | 桶 | 3 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 绝缘手套 规格10kv | 双 | 20 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 大垃圾袋 120升 | 个 | 200 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 电钻搅拌爪 50cm 六角柄 | 支 | 5 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 电动葫芦 2t | 台 | 1 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 轮胎快速充气杆(带表) 4号 世平牌 | 台 | 10 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 充电式搅拌机 9800W 两电一充 | 个 | 2 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 四坑冲击钻头 圆柄 Φ14*150 | 支 | 5 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 搅拌器 50ZJQ/4KW | 台 | 3 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 电焊条 3.2mm THJ422 | 千克 | 300 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 六角螺栓 A和B级 M16*80mm 10.9级 | 套 | 200 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 六角螺栓 M16*100 | 条 | 1000 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 六角螺母 C级 M16mm 4级 | 件 | 600 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 六角螺母 M16 | 个 | 1000 | 0.13 | 2023-10-16 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 六角不锈钢钻尾自攻螺丝 M5.5*38 | 个 | 3000 | 0.13 |
推荐阅读
| |||||||||||||||||||||||||||