基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
掘进10月所需材料项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
掘进10月所需材料
| 项目编号 | JZEG-FF-23-G1-W-0023593 | 采购经理 | 解宪志-18531008042 |
| 报名截止时间 | 2023-10-24 16:00 | 报价截止时间 | 2023-10-24 18:00 |
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 1202 | 矿用塑料网 | 5m*1m | 1500 | 平方米 | 10月31日 | ||
| 0706 | 矿用塑料网 | 10m*1m | 3000 | 平方米 | 10月31日 | ||
| 1603 | 钢筋网 | 1m*2m | 1500 | 片 | 10.31 | ||
| 2274 | 钢筋 | Φ10.3*5.5m | 700 | 根 | 10.31 | ||
| 1553 | 托盘 | 150*150*10mm | 3000 | 块 | 10.31 | ||
| 0158 | 托盘 | 300*260*10 | 320 | 块 | 10.31 | ||
| 1552 | 左旋高强锚杆 | Φ20*2.0m | 3000 | 根 | 10.31 | ||
| 0070 | 锚固剂 | ck2360 | 6000 | 支 | 10.31 | ||
| 0071 | 锚固剂 | k2360 | 10000 | 支 | 10.31 | ||
| 1533 | 锁具 | Φ18.9 | 300 | 个 | 10.31 | ||
| 1532 | 锚线 | Φ18.9 | 15 | 吨 | 10.31 | ||
| 0073 | 铁丝 | 14# | 4000 | kg | 10.31 | ||
| 1542 | 4寸风管 | 6m/根 | 80 | 根 | 10.31 | ||
| 1543 | 2寸水管 | 6m/根 | 80 | 根 | 10.31 | ||
| 1181 | 铁锤 | 8磅 | 3 | 把 | 10.31 | ||
| 1182 | 尖锨 | 日常使用 | 30 | 把 | 10.31 | ||
| 1182 | 方锨 | 日常使用 | 30 | 把 | 10.31 | ||
| 1189 | 锨把 | 日常用 | 60 | 把 | 10.31 | ||
| 1183 | 镐头 | 日常用 | 30 | 个 | 10.31 | ||
| 1184 | 镐把 | 日常用 | 30 | 个 | 10.31 | ||
| 0230 | 球阀 | kjΦ10 | 40 | 个 | 10.31 | ||
| 0326 | 球阀 | kjΦ25 | 20 | 个 | 10.31 | ||
| 0498 | 球阀 | kjΦ19 | 30 | 个 | 10.31 | ||
| 0005 | 直通 | kj10 | 50 | 个 | 10.31 | ||
| 0385 | 直通 | kj19 | 50 | 个 | 10.31 | ||
| 0304 | 三通 | kj10 | 20 | 个 | 10.31 | ||
| 0769 | 三通 | kj19 | 20 | 个 | 10.31 | ||
| 0832 | 异径三通 | kj25变10 | 20 | 个 | 10.31 | ||
| 0840 | 异径三通 | kj19变10 | 20 | 个 | 10.31 | ||
| 2275 | 高压胶管 | kjΦ10*10m*3层 | 40 | 根 | 10.31 | ||
| 2276 | 高压胶管 | kjΦ19*10m*3层 | 40 | 根 | 10.31 | ||
| 2277 | 高压胶管 | kjΦ25*10m*2层 | 30 | 根 | 10.31 | ||
| 0353 | 金属纱窗网 | 100m*1.5m(孔直径1.01*1.01mm)) | 4 | 卷 | 10.31 | 防尘帘用 | |
| 2278 | 高压胶管 | kjΦ10*2m*3层 | 30 | 根 | 10.31 | ||
| 2279 | 高压胶管 | kjΦ10*3m*3层 | 30 | 根 | 10.31 | ||
| 0318 | U型卡 | kj10 | 5 | 包 | 10.31 | ||
| 0395 | U型卡 | kj19 | 5 | 包 | 10.31 | ||
| 0224 | 焊条 | 4.2 | 15 | 包 | 10.31 | ||
|
推荐阅读
|