基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 临汾市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
九月支护材料项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
九月支护材料
| 项目编号 | JZEG-XK-23-G1-W-0023778 | 采购经理 | 陈光普-19931958100 |
| 报名截止时间 | 2023-10-26 18:00 | 报价截止时间 | 2023-10-27 18:00 |
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 04050014 | 锚杆 | Φ20×2.2 | 3127 | 根 | 20231030 | ||
| 04050015 | 锚杆 | Φ18×1.8 | 5173 | 根 | 20231030 | ||
| 04050013 | 托盘 | 150×150×10 | 1842 | 块 | 20231030 | ||
| 04050017 | 托盘 | 140×140×8 | 3246 | 块 | 20231030 | ||
| 04050018 | 托盘 | M5×10 | 1285 | 块 | 20231030 | ||
| 04050019 | 托盘 | M4×8 | 1928 | 块 | 20231030 | ||
| 04050016 | 球帽一体 | M22 | 8301 | 个 | 20231030 | ||
| 04050020 | 平垫 | M22 | 8301 | 个 | 20231030 | ||
| 04050021 | 钢带梁 | Φ12mm×4.5m | 117 | 根 | 20231030 | ||
| 04050009 | 钢带梁 | Φ12mm×4.1m | 135 | 根 | 20231030 | ||
| 04050007 | 钢带梁 | Φ12mm×2.4m | 906 | 根 | 20231030 | ||
| 04050010 | 钢带梁 | Φ14mm×1.8m | 643 | 根 | 20231030 | ||
| 04050011 | 钢带梁 | M5×2.75 | 321 | 根 | 20231030 | ||
| 04050002 | 钢带梁 | M4×2.2 | 643 | 根 | 20231030 | ||
| 04050004 | Φ6焊网 | 1.2×2.2m | 1357 | 片 | 20231030 | ||
| 04050006 | Φ4焊网 | 1.2×2.4m | 1574 | 片 | 20231030 | ||
| 04050008 | 菱形网 | 1.1×2.4m | 750 | 片 | 20231030 | ||
| 04050003 | 锚固剂 | CK2335 | 8301 | 支 | 20231030 | ||
| 04050005 | 锚固剂 | Z2350 | 8301 | 支 | 20231030 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...