基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 临汾市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
九月支护材料项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
山西古县老母坡煤业有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
邢台育杰机械制造有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 37619.0442 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
九月支护材料成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 4050007 | 钢带梁 | Φ12mm×2.4m | 906 | 根 | 41.52000000 | 37617.12 | 41.52212389 | 37619.04424779 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050010 | 钢带梁 | Φ14mm×1.8m | 643 | 根 | 43.92000000 | 28240.56 | 43.92035398 | 28240.78761062 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050011 | 钢带梁 | M5×2.75 | 321 | 根 | 218.88000000 | 70260.48 | 218.87610619 | 70259.23008850 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050002 | 钢带梁 | M4×2.2 | 643 | 根 | 190.08000000 | 122221.44 | 190.07964602 | 122221.21238938 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050004 | Φ6焊网 | 1.2×2.2m | 1357 | 片 | 84.81000000 | 115087.17 | 84.80530973 | 115080.80530973 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050006 | Φ4焊网 | 1.2×2.4m | 1574 | 片 | 60.43000000 | 95116.82 | 60.42477876 | 95108.60176991 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050008 | 菱形网 | 1.1×2.4m | 750 | 片 | 55.49000000 | 41617.5 | 55.48672566 | 41615.04424779 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050003 | 锚固剂 | CK2335 | 8301 | 支 | 3.12000000 | 25899.12 | 3.12389381 | 25931.44247788 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050005 | 锚固剂 | Z2350 | 8301 | 支 | 4.61000000 | 38267.61 | 4.17699115 | 34673.20353982 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050014 | 锚杆 | Φ20×2.2 | 3127 | 根 | 44.98000000 | 140652.46 | 44.98230088 | 140659.65486726 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050015 | 锚杆 | Φ18×1.8 | 5173 | 根 | 32.42000000 | 167708.66 | 32.41592920 | 167687.60176991 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050013 | 托盘 | 150×150×10 | 1842 | 块 | 15.31000000 | 28201.02 | 15.30973451 | 28200.53097345 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050017 | 托盘 | 140×140×8 | 3246 | 块 | 11.75000000 | 38140.5 | 11.75221239 | 38147.68141593 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050018 | 托盘 | M5×10 | 1285 | 块 | 15.25000000 | 19596.25 | 15.24778761 | 19593.40707965 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050019 | 托盘 | M4×8 | 1928 | 块 | 11.97000000 | 23078.16 | 11.96460177 | 23067.75221239 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050016 | 球帽一体 | M22 | 8301 | 个 | 3.82000000 | 31709.82 | 3.82300885 | 31734.79646018 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050020 | 平垫 | M22 | 8301 | 个 | 0.89000000 | 7387.89 | 0.88495575 | 7346.01769912 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050021 | 钢带梁 | Φ12mm×4.5m | 117 | 根 | 77.85000000 | 9108.45 | 77.85840708 | 9109.43362832 | 邢台育杰机械制造有限公司 |
| 4050009 | 钢带梁 | Φ12mm×4.1m | 135 | 根 | 70.94000000 | 9576.9 | 70.93805310 | 9576.63716814 | 邢台育杰机械制造有限公司 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...