基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 临汾市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
零星材料--山西二建集团有限公司基础设施公司-汾西中学项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
山西二建集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
ZBBH202300005301
物料类-周转材料、手头工具 招标报名 立即报名 报名截止时间:2023-09-25 18:00 倒计时4天 采购名称: 零星材料--山西二建集团有限公司基础设施公司-汾西中学项目采购 采购编号: ZBBH202300005301 采购申请编号: CGSQ20230000029162 采购单位: 山西二建集团有限公司 所属项目: 汾西中学 报名截止: 2023-09-25 18:00 投标截止: 2023-09-25 18:30 采购方式: 招标 商机分类:物料类/周转材料、手头工具 采购类型:物料 招标文件: 汾西中学招标正式(改正式).docx 下载 采购清单: 零星材料--山西二建集团有限公司-汾西中学项目 查看 下载 交易方式: 其他 支付方式: 银行转账 包含税价: 是 发票要求: 增值税专用发票 投标有效期: 1天 报名费: 0元 保证金:0元 收货地址:山西省临汾市汾西大道中段府底村 附件: 合同模板: 无 供应商资格要求
相关声明 声明:
备注:
联系方式 联系人:李奎宏联系方式:17636571121
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000010062894 | 滚筒刷 | / | 无 | 200 | 个 |
| 2 | 160000010051311 | 刷子. | 3寸 | 无 | 300 | 把 |
| 3 | 160000010021232 | 白乳胶 | 15KG/桶 | 无 | 100 | 桶 |
| 4 | 160000010019594 | 中性硅酮结构胶 | 793 300ml | 无 | 30 | 支 |
| 5 | 160000010121673 | 填缝剂 | // | 无 | 50 | kg |
| 6 | 160000010038207 | 结构胶枪 | 无 | 10 | 个 | |
| 7 | 160000010017522 | 油漆 | 各色 | 无 | 320 | kg |
| 8 | 160000010023832 | 云石胶 | / | 无 | 50 | 桶 |
| 9 | 160000010018765 | 石膏板 | 1200*2440mm | 无 | 150 | 张 |
| 10 | 160000010021231 | 阳角条 | 2.4m | 无 | 4000 | 条 |
| 11 | 160000010021230 | 阴角条 | 2.4m | 无 | 1000 | 条 |
| 12 | 160000010041490 | 铲子 | 无 | 30 | 个 | |
| 13 | 160000010153127 | 壁纸刀片 | 中号 | 无 | 5 | 盒 |
| 14 | 160000010020132 | 自喷漆 | / | 无 | 200 | 瓶 |
| 15 | 160000010044460 | 钢丝刷 | / | 无 | 50 | 把 |
| 16 | 160000010056176 | *日用杂品*刷子 | / | 无 | 30 | 把 |
| 17 | 160000010108039 | 羊毛刷 | 4寸 | 无 | 60 | 把 |
| 18 | 160000010020363 | 东方红油漆 | / | 无 | 500 | 桶 |
| 19 | 160000010264334 | 美纹纸 | / | 无 | 950 | 卷 |
| 20 | 160000010027825 | 保护膜 | . | 无 | 600 | 卷 |
| 21 | 160000010045981 | 绷带 | 无 | 无 | 230 | 包 |
| 22 | 160000010851760 | 防水布 | / | 无 | 300 | 米 |
| 23 | 160000010017750 | 腻子粉 | 25Kg | 无 | 500 | 袋 |
| 24 | 160000010076371 | 粘接剂 | 保温材料专用 | 无 | 80 | kg |
| 25 | 160000010029465 | 双面胶条 | / | 无 | 500 | 个 |
| 26 | 160000010262958 | 801胶 | / | 无 | 150 | kg |
| 27 | 160000010038201 | 胶带 | 无 | 50 | 箱 | |
| 28 | 160000010060708 | 保护膜 | 、 | 无 | 230 | 箱 |
| 29 | 160000010183300 | 嵌缝石膏 | 25KG/袋 | 无 | 60 | 袋 |
| 30 | 160000010037800 | 中性硅酮结构胶(白) | 590ml | 无 | 50 | 支 |
| 31 | 160000010041128 | 勾缝剂 | / | 无 | 80 | 盒 |
| 32 | 160000010104091 | 云石胶 | / | 无 | 15 | 桶 |
| 33 | 160000010038494 | 射灯 | 10W | 无 | 20 | 盏 |
| 34 | 160000010044260 | 木龙骨 | 2*4 | 无 | 100 | 捆 |
| 35 | 160000010123650 | 粉刷石膏 | 20kg | 无 | 500 | 袋 |
| 36 | 160000010076503 | 地脚线 | / | 无 | 300 | 块 |
| 37 | 160000010076560 | 快干腻子粉 | 20KG | 无 | 120 | 袋 |
| 38 | 160000010041125 | 瓷砖扣条 | 3cm | 无 | 360 | 支 |
| 39 | 160000010020765 | 稀料 | 无 | 无 | 88 | 桶 |
| 40 | 160000010451414 | 墙固 | / | 无 | 120 | 桶 |
| 41 | 160000010541935 | 自流平水泥 | / | 无 | 360 | 袋 |
| 42 | 160000010044499 | 百叶轮 | / | 无 | 600 | 片 |
| 43 | 160000010025306 | 切割片 | . | 无 | 880 | 片 |
| 44 |
推荐阅读
|