基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
12月轧钢、炼钢厂等五金材料 纠错 |
|
| 采购单位 |
山东富伦钢铁有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
康宪 |
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、项目概览
项目编号:XJCG23120311079826
项目名称:12月轧钢、炼钢厂等五金材料
项目类型:公开
报名截止时间:2023-12-10 00:00:00
二、投标人须登录富伦钢铁有限公司(莱芜)电子采购平台(http://flzc.sd-jiuyang.com:82)进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、报价截止时间:2023-12-11 23:00:00,投标人应于投标截止时间前在富伦钢铁有限公司(莱芜)电子采购平台成功递交所有电子投标文件逾期不再受理。
五、报名联系人及地址
报名联系人:康宪
业务联系电话:13455893532
报名方式:登录富伦阳光招采平台(http://flzc.sd-jiuyang.com:82),点击会员中心-询价项目管理进行报名和投标。
六、投诉方式
山东富伦钢铁有限公司 审计部 座机:0531- 75819941
邮箱:jysjjcb@163.com
七、标的信息
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求方备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3180150641 | 内六角扳手 | 09102 | 5.0 | 套 | 新员工配套工具-世达1.5-10mm |
| 2 | 3180150723 | 尖嘴钳 | 70101A | 12.0 | 把 | 仪表维护用- |
| 3 | 3180150724 | 斜口钳 | 70202A | 12.0 | 把 | 仪表维护用- |
| 4 | 3180150231 | 世达剥线钳 | 7寸 | 12.0 | 把 | 仪表维护用- |
| 5 | 3180150477 | 牛皮工具包 | 小号 | 12.0 | 个 | 仪表维护用- |
| 6 | 3180150877 | 活扳手 | 250mm 47251 | 12.0 | 把 | 新员工配套工具- |
| 9 | 3180150878 | 一字绝缘螺丝刀 | 61321 | 12.0 | 把 | 仪表维护用- |
| 11 | 3330010801 | 切割片 | D400 | 100.0 | 片 | 制作铁厂皮带线托辊- |
| 12 | 3330011074 | 切割片 | 100 | 100.0 | 片 | 维修.切割彩钢瓦用- |
| 13 | 3180040023 | 风镐钎子 | 500mm | 50.0 | 根 | 清理铸件用- |
| 14 | 3330010126 | 不锈钢焊条 | A302 3.2 | 50.0 | 千克 | 1#机维修用-天津金桥 |
| 15 | 3330011097 | 不锈钢焊条 | E309-16 Φ2.5 | 50.0 | 千克 | 1#机维修用-天津金桥 |
| 16 | 3330010346 | 焊条 | φ2.5 | 40.0 | 千克 | 氧枪维修用- |
| 17 | 3330010802 | 切割片 | 125 | 50.0 | 片 | 2#机设备维修用- |
| 18 | 3330011016 | 抛光片 | φ100 | 100.0 | 件 | 1#机维修用- |
| 19 | 3330010782 | 磨光片 | 100 | 60.0 | 片 | 1#机维修用- |
| 20 | 3330010784 | 磨光片 | 125 | 40.0 | 片 | 1#机维修用- |
| 21 | 3180030031 | 磨光机 | 100 | 1.0 | 台 | 转炉维修设备用- |
| 22 | 3180030151 | 冲击手电钻 | GSB550 220V | 1.0 | 台 | 1#机维修用- |
| 23 | 3330010965 | 丙烷表 | 无 | 5.0 | 块 | 2#机设备维修用- |
| 24 | 3330010965 | 丙烷表 | 无 | 10.0 | 块 | 转炉设备维修用- |
| 25 | 3360011178 | 回火防止器 | HF-2 | 20.0 | 个 | 转炉设备维修用- |
| 26 | 3180100066 | 手拉葫芦 | 1T×3m | 2.0 | 件 | 3#机设备维修用- |
| 27 | 3330010776 | 密封胶 | 588 | 100.0 | 支 | 2#机结晶器用- |
| 28 | 3330012092 | 帆布 | 1000mm×1mm | 100.0 | 米 | 2#机二冷风机用- |
| 29 | 3180150736 | 轴承式割刀 | WK-532 Q5-32mm | 2.0 | 件 | 2#机设备维修用- |
| 30 | 3180090040 | 一体式液压拉马 | 20T | 1.0 | 台 | 2#机设备维修用- |
| 31 | 3280010051 | 消防锨 | 无 | 50.0 | 把 | 连铸液压站用- |
| 32 | 3280010050 | 消防桶 | 无 | 50.0 | 个 | 连铸液压站用- |
| 33 | 3330010807 | 生料带 | 无 | 100.0 | 盘 | 1#机维修用- |
| 34 | 3180120019 | 割枪 | 2# | 5.0 | 把 | 设备维修用- |
| 35 | 3180040029 | 割嘴 | 2# | 20.0 | 件 | 设备维修用- |
| 41 | 3330010126 | 不锈钢焊条 | A302 3.2 | 30.0 | 千克 | 液压维修20喷煤三期10用-E309-16 |
| 42 | 3140080045 | 电池 | 9v | 20.0 | 节 | 供料10节电修10节测量设备用- |
| 43 | 3140080045 | 电池 | 9v | 20.0 | 节 | 喷煤测振仪用- |
| 44 | 3140080401 | USB充电电池 | DP-9V | 6.0 | 个 | 电修检测仪器用- |
| 45 | 3330010808 | 石笔 | 无 | 15.0 | 盒 | 维修用- |
| 46 | 3180100017 | 螺旋千斤顶 | 10T | 1.0 | 台 | 维修用- |
| 47 | 3180040161 | 分体式丙烷割嘴 | 300 | 20.0 | 个 | 维修用- |
|
推荐阅读
|