基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
| 招标代理机构 | 四川采捷工程咨询有限公司 | 项目名称 |
新都区繁昌1路2段道路新建工程施工 纠错 |
| 采购单位 |
成都市新都区公园城市建设服务中心 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
028-61795819 |
中标信息
| 中标单位 |
四川省蜀宇建筑工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 14752215.56 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
(新都区繁昌1路2段道路新建工程施工/标段)评标结果公示
日期:2023-12-11
| 项目及标段名称 | 新都区繁昌1路2段道路新建工程施工/标段 | |||||||
| 项目业主 | 成都市新都区公园城市建设服务中心 | 项目业主联系电话 | 028-61795819 | |||||
| 招标人 | 成都市新都区公园城市建设服务中心 | 招标人联系电话 | 028-61795819 | |||||
| 招标代理机构 | 四川采捷工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-60327860 | |||||
| 开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20231208 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年12月11日~2023年12月18日 | 投标最高限价(元) | 15287270.01 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 四川省蜀宇建筑工程有限公司 | 14752215.56 | 14752215.56 | 95.25 | ||||
| 第二名 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 15043416.59 | 15043416.59 | 93.08 | ||||
| 第三名 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 15077285.12 | 15077285.12 | 92.49 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 陈家乐 | 二级建造师 | 川2512018201904145 | 市政工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 廖其勇 | 工程师 | 川建厅中9375 | 市政工程 | 中级 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 但静 | 二级建造师 | 川2512018201922839 | 市政公用工程 | 二级 | |||
| 项目技术负责人 | 董晓敏 | 工程师 | 201922062062 | 市政工程 | 中级 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 方东 | 二级建造师 | 川 2512012201913340 | 市政工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 黄书志 | 工程师 | 工-51922 | 市政工程 | 中级 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市新都香城建设投资有限公司 | 金河湾路道路新建工程 | 20190407 | 20200424 | 设计金河湾路位于成都市新都区,规划道路起点接现状三河大道,本次设计 起点位于绕城高速绿化控制线位置(绿化控制线至三河大道段采用村道的形式接通);道 路沿在建的安博新都国际物流港北侧自西向东延伸,终点接已建金河湾连接道,线路全长 1468.583 米,其中 K1 148.088~K1 238.13 为中集大道设计范围,不在本次设计范围内,本次设计道路长 1378.54m,标准路幅宽度 16 米,为规划城市支路,设计速度 30km/h。 本次设计内容包括道路工程(含绿化行道树)、交通工程、排水工程、照明工程等。 | 20327649.96 | 王丹 | ||
| 成都市新都香城建设投资有限公司 | 创飞路北段(北环路-三木路)道路及配套工程 | 20200416 | 20201124 | 工程道路长 384m,宽 36m,起于北环路,止于三木路,设计时速 40KM/h;主要内容包括道路工程、管网工程、交通工程、土石方工程等。 | 15836678.45 | 邓毅 | ||
| 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 兴乐路南段(学院路-和林路)道路及配套工程 | 20210507 | 20220721 | 为新建道路,整体呈南~北走向;南起于和林路,北止于学院路东段,设计道 路全长 470.656 米,规划道路红线宽度 25m,两侧规划绿线宽度各 10m(本次同步设计); 交通等级:中交通;计算行车速度 40km/h。本次设计内容包括道路工程、交通工程、排水 工程、涵洞工程、电力工程、通信工程、照明工程及景观工程。 | 19291034.22 | 陈家乐 | ||
| 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 学院路东段改造工程 | 20211202 | 20230301 | 本项目为次干路,东西走向,道路起点(K0 000)接于蓉都大道,经南四支渠、 金鹏路、新园路、蜀龙路、育英路、万和南路、兴乐南路止于绕城路(K3 172.693) ,全长 3172.693m。起点至南四支渠段( K0 040~K0 320 段),车行道维持现状车道宽度(12m) 不变,现状两侧商业外侧空地和人行道改造为 6.5m 宽人行慢性空间 点缀景观,道路红 线宽度 25m。南四支渠至蜀龙路段( K0 320~K1 000 段),车行道维持现状车道宽度(12m) 不变,现状两侧人行道空间改造为 7.5m 宽人行慢性空间 点缀景观,道路红线宽度 27m。 蜀龙路至育英路段(K1 080~K1 960 段),车行道维持现状车道宽度(14m) 不变,现状左侧人行空间改造为 5.5m 宽人行慢性空间 点缀景观,现状右侧人行空间改造为 7.5m 宽人行慢性空间 点缀景观,道路红线宽度 27m。 | 54513993.15 | 李锋 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 兴乐路南段(学院路-和林路)道路及配套工程 | 20210507 | 20220721 | 为新建道路,整体呈南~北走向;南起于和林路,北止于学院路东段,设计道 路全长 470.656 米,规划道路红线宽度 25m,两侧规划绿线宽度各 10m(本次同步设计); 交通等级:中交通;计算行车速度 40km/h。本次设计内容包括道路工程、交通工程、排水 工程、涵洞工程、电力工程、通信工程、照明工程及景观工程。 | 19291034.22 | 王刚 | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市新津区人民政府花桥街道办事处 | 成都市新津区花桥街道美丽乡村建设项目 | 20220606 | 20221206 | 1.推进村庄建设类:5 条水泥道路进行“白改黑”改造,总长 3860 米: 2 条水泥道路局部扩宽后进行“白改黑”改造,总长 2392 米; 21 条泥土路进行硬化,总长 7387 米;2 条水泥道路修补后进行“白改黑”改造,总长 2600 米: 12 条道路增设路灯 734 盏: 300 米桥梁栏杆修复及翻新; 180 米灌溉渠清淤和整修。2.推进乡村风貌类;广场花岗石地面铺装 2359 平方米、绿化 4030 平方米;秦家院子新建仿古长廊 60 平方米;沈家院 子竹林整理 1051 平方米; 3 条道路沿线环境整治及绿化提升 4500 平方米。 | 20436486.38 | 刘安余 | ||
| 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 温江区老城区病害道路整治工程(第一批) | 20201120 | 20220328 | 本项目的建设内容主要包括对白马庙街、万春路北路、泰康东路、花土路、 来凤路进行改造升级,五条道路全长约 4204.80 米。主要包括进行道路路面黑化、人行道透水砖铺设等。 | 22337672.62 | 郑杰 | ||
|
推荐阅读
|