基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 烟台市 |
| 招标代理机构 | 山东南风工程咨询有限公司 | 项目名称 |
烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心第五批挡士墙加固项目 纠错 |
| 采购单位 |
烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心 立即查看 |
采购联系人 |
徐客 |
| 采购电话 |
0535-6396986 |
中标信息
| 中标单位 |
山东圣凯建筑设计咨询有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 2782180.76 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心第五批挡士墙加固项目烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心第五批挡土墙加固项目-1中标候选人公示 |
| 一、招标项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心第五批挡士墙加固项目 | 项目编号: | E3706002318005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 烟台市开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 第一标段:主要包括对延锋彼欧西侧与台北路之间挡土墙(门卫北侧)、延锋彼欧西侧与台北路之间挡土墙(门卫南侧)、延锋彼欧东侧与物流通道之间挡土墙、宫拓环保北侧与延锋彼欧之间挡土墙进行锚杆加护墙板加固、注浆加固;第二标段:主要包括对中大不锈钢中段挡土墙、星辉劳斯堡东侧与中大不锈钢之间挡土墙、万隆真空冶金挡土墙、赛科利挡土墙、正海磁材挡土墙、永明铝业与鑫达环保挡土墙进行锚杆加护墙板加固、注浆加固。 | 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐客 | 联系电话: | 0535-6396986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 烟台黄渤海新区重点项目工程推进中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐客 | 联系电话: | 0535-6396986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 山东南风工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 隋福利 | 联系电话: | 0535-2103969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2023/12/12 9:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 烟台市公共资源交易中心开发区分中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审委员会评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商务标情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)业绩情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)荣誉情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)项目班子成员情况
|