基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 邯郸市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
8.12月份单体厂项目 纠错 |
|
| 采购单位 |
邯郸矿业集团物资供应分公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
河南省永坤煤机有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 7743.5 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
8.12月份单体厂成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 9515030145 | 双伸缩立柱导向套 | 245/210*85 | 50 | 件 | 170.00000000 | 8500 | 154.87000000 | 7743.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030146 | 双伸缩立柱导向套 | 180/150*55 | 50 | 件 | 69.00000000 | 3450 | 61.95000000 | 3097.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030147 | 推移三半环 | 195/175*11 | 50 | 件 | 33.00000000 | 1650 | 30.97000000 | 1548.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030148 | 通液管 | 2.8m | 1 | 件 | 199.00000000 | 199 | 176.99000000 | 176.99000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030149 | 推移防尘盖 | 160/105 | 50 | 件 | 43.00000000 | 2150 | 38.41000000 | 1920.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030150 | 伸缩护帮防尘盖 | 100/70 | 100 | 件 | 33.00000000 | 3300 | 30.97000000 | 3097.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030151 | 伸缩护帮防尘盖 | 70/50 | 50 | 件 | 33.00000000 | 1650 | 30.97000000 | 1548.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030152 | 推移三半环 | 160/105 | 100 | 件 | 33.00000000 | 3300 | 30.97000000 | 3097.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030153 | 抬底三半环 | 125/90 | 130 | 件 | 33.00000000 | 4290 | 30.97000000 | 4026.10000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030154 | 伸缩护帮三半环 | 100/70 | 300 | 件 | 33.00000000 | 9900 | 30.97000000 | 9291.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030133 | 推移千斤顶导向套 | 140/85 | 10 | 件 | 265.00000000 | 2650 | 239.73000000 | 2397.30000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030155 | 立柱导向套 | 320 | 30 | 件 | 456.00000000 | 13680 | 406.37000000 | 12191.10000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030134 | 3200伸缩导向套 | 80/60 | 150 | 件 | 33.00000000 | 4950 | 30.97000000 | 4645.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030156 | U型护罩 | 280 | 200 | 件 | 29.00000000 | 5800 | 26.55000000 | 5310.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030135 | 三半环 | 180 | 100 | 件 | 33.00000000 | 3300 | 30.97000000 | 3097.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030157 | U型护罩 | 250 | 200 | 件 | 29.00000000 | 5800 | 26.55000000 | 5310.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030136 | 方形铅丝 | 6*1000 | 30 | 件 | 33.00000000 | 990 | 30.97000000 | 929.10000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030158 | U型护罩 | 555 | 300 | 件 | 29.00000000 | 8700 | 26.55000000 | 7965.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030137 | 三半环 | 240 | 50 | 件 | 33.00000000 | 1650 | 30.97000000 | 1548.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030159 | 进液管 | 340 | 100 | 件 | 49.00000000 | 4900 | 44.25000000 | 4425.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030138 | 三半环 | 160 | 103 | 件 | 33.00000000 | 3399 | 30.97000000 | 3189.91000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030160 | 进液管 | 520 | 150 | 件 | 49.00000000 | 7350 | 44.25000000 | 6637.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030139 | 立柱防尘盖 | 170/150 | 50 | 件 | 51.00000000 | 2550 | 46.46000000 | 2323.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030161 | 进液管 | 690 | 100 | 件 | 49.00000000 | 4900 | 44.25000000 | 4425.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030140 | 三半环 | 140/85 | 200 | 件 | 33.00000000 | 6600 | 30.97000000 | 6194.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030162 | 平衡三半环 | 200/140 | 30 | 件 | 33.00000000 | 990 | 30.97000000 | 929.10000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030141 | 推移防尘盖 | 140/85 | 100 | 件 | 35.00000000 | 3500 | 32.83000000 | 3283.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030142 | 进液管 | 28*522 | 100 | 件 | 49.00000000 | 4900 | 44.25000000 | 4425.00000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 3102700237 | 进回液多通块 | 3770 0046 | 30 | 件 | 49.00000000 | 1470 | 44.25000000 | 1327.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030125 | 立柱防尘盖 | 320/290 | 130 | 件 | 227.00000000 | 29510 | 201.95000000 | 26253.50000000 | 河南省永坤煤机有限公司 |
| 9515030126 | 立柱防尘盖 | 230/210 | 120 | 件 | 93.00000000 |
推荐阅读
|