基本信息
| 省份 | 江西 | 城市 | 南昌市 |
| 招标代理机构 | 江西省机电设备招标有限公司 | 项目名称 |
江西省消防救援总队2023年度灭火救援装备集中采购项目 |
| 采购单位 |
江西省消防救援总队 立即查看 |
采购联系人 |
刘先生 |
| 采购电话 |
0791-86558420 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
江西省消防救援总队2023年度灭火救援装备集中采购项目(器材类) 招标项目的潜在投标人应在精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.yingcaicheng.com)获取招标文件,并于2024年01月24日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况
项目编号:JXTC2023040607
项目名称:江西省消防救援总队2023年度灭火救援装备集中采购项目(器材类)
预算金额:4363.387600 万元(人民币)
采购需求:
| 包号 | 品目 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地类型 | 预算单价(人民币/元) | 合计金额(人民币/元) | 预算总价 (人民币/元) |
| 41 | 1 | 电子气象仪 | 台 | 80 | 国产 | 1500 | 120000 | 1005020 |
| 2 | 漏电探测仪 | 台 | 232 | 国产 | 1800 | 417600 | ||
| 3 | 电子酸碱测试仪 | 台 | 19 | 国产 | 1500 | 28500 | ||
| 4 | 测温仪 | 台 | 132 | 国产 | 1000 | 132000 | ||
| 5 | 激光测距仪 | 台 | 121 | 国产 | 1000 | 121000 | ||
| 6 | 水流测速仪 | 台 | 29 | 国产 | 3300 | 95700 | ||
| 7 | 水深水温测量仪 | 台 | 13 | 国产 | 4440 | 57720 | ||
| 8 | 夜视仪 | 台 | 13 | 国产 | 2500 | 32500 | ||
| 42 | 9 | 液压破拆工具组 | 套 | 50 | 国产 | 78600 | 3930000 | 3930000 |
| 43 | 10 | 电动破拆工具组 | 套 | 2 | 国产 | 425000 | 850000 | 850000 |
| 44 | 11 | 混凝土液压破拆工具组 | 套 | 8 | 国产 | 89500 | 716000 | 716000 |
| 45 | 12 | 机动链锯 | 部 | 258 | 国产 | 2670 | 688860 | 4279760 |
| 13 | 无齿锯 | 部 | 247 | 国产 | 13100 | 3235700 | ||
| 14 | 双轮异向切割锯 | 部 | 40 | 国产 | 8880 | 355200 | ||
| 46 | 15 | 液压开门器 | 台 | 25 | 国产 | 5750 | 143750 | 1467329 |
| 16 | 应急救援金刚石串珠绳锯 | 台 | 5 | 国产 | 96000 | 480000 | ||
| 17 | 玻璃破碎器 | 台 | 80 | 国产 | 3300 | 264000 | ||
| 18 | 手持式钢筋速断器 | 台 | 37 | 国产 | 6067 | 224479 | ||
| 19 | 金属弧水陆切割器 | 套 | 2 | 国产 | 20000 | 40000 | ||
| 20 | 便携式汽油金属切割器 | 台 | 12 | 国产 | 7800 | 93600 | ||
| 21 | 液压千斤顶 | 个 | 35 | 国产 | 500 | 17500 | ||
| 22 | 移车器 | 个 | 68 | 国产 | 3000 | 204000 | ||
| 47 | 23 | 电动剪扩钳 | 套 | 20 | 国产 | 31000 | 620000 | 712400 |
| 24 | 指环切割器 | 个 | 22 | 国产 | 4200 | 92400 | ||
| 48 | 25 | 撬棍 | 套 | 59 | 国产 | 60 | 3540 | 850620 |
| 26 | 手动破拆工具组 | 套 | 98 | 国产 | 2000 | 196000 | ||
| 27 | 凿岩机 | 台 | 30 | 国产 | 8000 | 240000 | ||
| 28 | 冲击钻 | 台 | 37 | 国产 | 1900 | 70300 | ||
| 29 | 毁锁器 | 套 | 14 | 国产 | 5400 | 75600 | ||
| 30 | 多功能挠钩 | 套 | 74 | 国产 | 1540 | 113960 | ||
| 31 | 绝缘剪断钳 | 把 | 317 | 国产 | 250 | 79250 | ||
| 32 | 气动切割刀 | 套 | 12 | 国产 | 2160 | 25920 | ||
| 33 | 多功能刀具 | 个 | 307 | 国产 | 150 | 46050 | ||
| 49 | 34 | 外封式堵漏袋 | 套 | 30 | 国产 | 4500 | 135000 | 1082335 |
| 35 | 捆绑式堵漏袋 | 套 | 28 | 国产 | 4080 | 114240 | ||
| 36 | 下水道阻流袋 | 套 | 23 | 国产 | 2925 | 67275 | ||
| 37 | 金属堵漏套管 | 套 | 26 | 国产 | 3255 | 84630 | ||
| 38 | 无火花工具 | 套 | 36 | 国产 | 4100 | 147600 | ||
| 39 | 阀门堵漏套具 | 套 | 26 | 国产 | 4600 | 119600 | ||
| 40 | 注入式堵漏工具 | 套 | 26 | 国产 | 4350 |
推荐阅读
|