基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 宜宾市 |
| 招标代理机构 | 四川星宸盛世工程咨询有限公司 | 项目名称 |
溯源农业中心村40万只商品鹅场建设项目溯源农业中心村40万只商品鹅场建设项目勘察设计 |
| 采购单位 |
宜宾南溪溯源农业发展有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
缪成群 |
| 采购电话 |
13980398233 |
中标信息
| 中标单位 |
中国华西工程设计建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 1314400 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
溯源农业中心村40万只商品鹅场建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 溯源农业中心村40万只商品鹅场建设项目溯源农业中心村40万只商品鹅场建设项目勘察设计 | ||||
| 项目业主 | 宜宾南溪溯源农业发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 13980398233 | ||
| 招标人 | 宜宾南溪溯源农业发展有限公司 | 招标人联系电话 | 13980398233 | ||
| 招标代理机构 | 四川星宸盛世工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15928850863 | ||
| 开标地点 | 市交易中心二开标室 | 开标时间 | 2023-12-26 9:00:00 | ||
| 公示期 | 2023-12-29至2024-01-05 | 投标最高限价(元/%) | 1643000.00 | ||
| 中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元 或%) | 综合评标得分 | |
| 第一名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1314400 | 1314400 | 96.98 | |
| 第二名 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 1314400 | 1314400 | 80.82 | |
| 第三名 | 中远交科设计咨询有限公司 | 1314400 | 1314400 | 80.78 | |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陶秋生 | 一级注册结构工程师 | S995110001 | 水工、结构 | 正高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 建筑专业负责人 | 吴强生 | 一级注册建筑师 | 20215102488 | 建筑设计工程 | 高级工程师 |
| 环保专业负责人 | 苏锦 | 注册环保工程师 | HB00006210 | 给水排水设计研究 | 高级工程师 |
| 给排水专业负责人 | 杨成 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS143400198 | 给排水设计 | 高级工程师 |
| 暖通专业负责人 | 王芬芬 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN155100386 | 暖通 | 高级工程师 |
| 电气自动化业负责人 | 郭永秋 | 注册电气工程师(供配电) | DG105100290 | 电气自动化 | 高级工程师 |
| 造价专业负责人 | 代永辉 | 注册造价工程师 | 建<造>11045100017806 | 工程经济 | 高级工程师 |
| 勘察负责人 | 谭友根 | 注册土木工程师(岩土) | AY103600155 | 岩土工程 | 教授级高级工程师 |
| 工程地质专业负责人 | 罗辉 | 注册土木工程师(岩土) | AY143600241 | 岩土工程 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 康晶 | 一级注册结构工程师 | S112101483 | 高级工程师 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 建筑专业负责人 | 汪建利 | 一级注册建筑师 | 20132101254 | 高级工程师 | 高级 |
| 环保专业负责人 | 赵春红 | 职称证 | 00129015 | 高级工程师 | 高级 |
| 给排水专业负责人 | 缪成群 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS131300294 | 正高级工程师 | 正高级 |
| 暖通专业负责人 | 张良 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN162100359 | 高级工程师 | 高级 |
| 电气自动化业负责人 | 白楠 | 注册电气工程师(供配电) | DG162300259 | 高级工程师 | 高级 |
| 造价专业负责人 | 于海薇 | 一级注册造价工程师 | 建<造>11192100007596 | 高级工程师 | 高级 |
| 勘察负责人 | 陆军 | 注册土木工程师(岩土) | AY185101291 | 高级工程师 | 高级 |
| 工程地质专业负责人 | 夏冬冬 | 注册土木工程师(岩土) | AY205101786 | 高级工程师 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 孙亮 | 一级注册结构工程师 | S135102268 | 道路与桥梁 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 建筑专业负责人 | 彭俐 | 一级注册建筑师 | 20225102783 | 建筑设计 | 高级 |
| 环保专业负责人 | 舒孝勇 | 一级注册结构工程师 | S195103152 | 结构设计 | 高级 |
| 给排水专业负责人 | 王敏慧 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS195100825 | 给排水 | 高级 |
| 暖通专业负责人 | 涂鹤馨 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN204200567 | 暖通 | 高级 |
| 电气自动化业负责人 | 宋田江 | 注册电气工程师(供配电) | DG195100986 | 电气 | 高级 |
| 造价专业负责人 | 赵秋云 | 一级注册造价工程师 | 建<造>1106510001 8081 | 工程造价 | 高级 |
| 造价专业负责人 | 赵秋云 | 一级注册造价工程师 | 建<造>1106510001 8081 | 工程造价 | 高级 | |
| 勘察负责人 | 张勇 | 注册土木工程师(岩土) | AY105100650 | 岩土工程 | 高级 | |
| 工程地质专业负责人 | 杨现茂 | 注册土木工程师(岩土) | AY195101644 | 道路与桥梁 | 正高级 | |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项 目 业 主 | 项目名称 | 开工日 期 | 竣工 (交 工)日 期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成 都 市 金 牛 区 医 疗 机 构 管 理 服 务 中 心 | 成都市金 牛区中医 医院工程 | 2020 年 | 2021年 6月18日 | 项目建筑面积为112666.78平方米、估算总投资87809.03万元 | 5840000 | 王首群 |
| 华 西 牙 科 有 限 责 任 公 司 | 华西牙科 总部项目 勘察-设 计-施工 总承包 | 2019 年5月 | 2021年 7月 | 该项目占地面积33亩,总建筑面积约6万平方米,主要建设内容为办公区 建设、科研开发区建设、教育培训区建设、口腔医学陈列区建设、商务 服务区建设、设备机房建设、消防控制室建设等。暂定工程建设费合同 价: 671489886元 | 28771491 | 王寰宇 |
| 遂 宁 市 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 | 遂宁市河 东新区二 教寺棚户 区改造 (二期)城中村建 设项目勘 察-设计-施工总承 包 | 2019 年1月 15日 | 2021年 7月 | 本项目总用地面积78995.35㎡。总建筑面积约为276483㎡,其中地上建筑 约为197488㎡:住宅建筑面积约为187242㎡、社区服务中心、文化站、卫生站等公共配套设施建筑面积10246㎡;地下建筑面积约为78995㎡、 建筑内容为住宅地下室、社区服务中心、文化站、卫生站等公共配套用房 以及室外水、电、燃气、绿化、道路等附属配套工程。建安工程合同价 838890455.997元 |
推荐阅读
|