基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 喀什地区 |
| 招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 | 项目名称 |
国道314线布伦口至红其拉甫公路建设项目新增喀什执法支队塔什库尔干执法大队治超工作业务用房 |
| 采购单位 |
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
0991-5283025 |
中标信息
| 中标单位 |
新疆宇航百川建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 7510581.06 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
国道314 线布伦口至红其拉甫公路建设项目新增喀什执法支队塔什库尔干执法大队治超工作业务用 房
中标候选人公示
| 项目名称 | 国道314 线布伦口至红其拉甫公路建设项目新增喀什执法支队塔什库尔干执法大队治超工作业务用房 | |||
| 招标人 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 招标人联系电话 | 0991-5283025 | |
| 招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0991-5832152转8003 | |
| 开标地点 | 乌鲁木齐水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共 资源交易大厅进行不见面电子开标 | 开标时间 | 2023年12月27日11时00分 | |
| 公示期 | 2023年12月30日至2024年1月2日 | 投标最高限价 | 812万元 | |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 经评审的投标价(元) | 综合评估得分 |
| 第一名 | 新疆宇航百川建设工程有限公司 | 7510581.06 | 7510581.06 | 99.96 |
| 第二名 | 中益诚达建设集团有限公司 | 7471217.61 | 7471217.61 | 99.44 |
| 第三名 | 新疆三友工程建设有限公司 | 7445446.12 | 7445446.12 | 99.09 |
| 投标人名称 | 新疆宇 宇航百川建设工程有限公司 | 标段号 | BHYWFJ-1 | ||||
| 统一社会信用代码 | 9165010232891604 7E | 工期 | 120日历天 | ||||
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评 定:合格 合格、 竣工验收的质量评定:合格 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全 控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全 事故发生,安全生产实现“零死亡 零死亡” | ||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目经理 | 王文燕 | 二级建造师注册证书 | 新2659914 50701 | 建筑工程 | 中级 | ||
| 项目总工 | 南强 | 职称证 | 新职证 字20150229639号 | 施工管理 | 中级 | ||
| 项目经理在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:投标工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:/,担任职位:/,我单位在投标 文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||
| 项目总工在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:预算工作。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:/,担任职位:/,我单位在投标 文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||
| 单位业绩 | |||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 |
| 阜康市职业中等 专业学校 | 2019年现代职 业教育质量提升 实训工房建设项 目(施工) | 2020年1月4日 | 2020年7月15日 | 2021年12月30号 | 建筑面 积1819.58m2,地 上2层,建筑高 度12.01m,建筑结 构为框架架构。 | 3803259.34元 | 徐军 |
| 项目经理业绩 | |||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 |
| 阜康市职业中等 | 2019年现代职 | 2020年1月4日 | 2020年7月15日 | 2021年12月30号 | 建筑面 积1819.58m2,地 | 3803259.34元 | 徐军 |
| 阜康市职业中等 专业学校 | 2019年现代职 业教育质量提升 实训工房建设项 目(施工) | 2020年1月4日 | 2020年7月15日 | 2021年12月30号 | 上2层,建筑高 度12.01m,建筑结 构为框架架构。 | 3803259.34元 | 徐军 |
| 项目总工业绩 | |||||||
| 发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 |
| 阜康市职业中等 专业学校 | 2019年现代职 业教育质量提升 实训工房建设项 目(施工) | 2020年1月4日 | 2020年7月15日 | 2021年12月30号 | 建筑面 积1819.58m2,地 上2层,建筑高 度12.01m,建筑结 构为框架架构。 | 3803259.34元 | 徐军 |
| 投标人名称 | 中益诚达建设集团有限公司 | 标段号 | BHYWFJ-1 | ||||
| 统一社会信用代码 | 91130230782576898R | 工期 | 120日历天 | ||||
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 合格、 竣工验收的质量评定:合格 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全 控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全 事故发生,安全生产实现“零死亡 零死亡” | ||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名 称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | ||||
| 项目经理 | 王玉龙 | 注册一 级建遣 师 | 冀1122015201511161 | 建筑 工程 | 工程师 | ||
| 项目总工 | 刘建华 | 安全生 产考核 合格证 | 冀建 安B(2023))0175718 | 建筑 工程 | 高级工程师 | ||
| 项目经理在岗情况 | ?目前未在其他项目上任职,现从事工作为:工程经理。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:/,担任职位:/,我单位在投标文 件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料。 | ||||||
| 项目总工在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为:技术经理。 ?目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:阳光电源股份有限公司年产100GW新 能源发电装备制造基地项目 (二期),担任职位:项目经理,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的 书面证明材料。 | ||||||
| 单位业绩 | |||||||
| 发包人名称 | 项目名 称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 |
| 鄂州市鄂城区花 湖镇中心学校 | 鄂州市花 湖实验学 校新建工 程 | 2020年8月20日 | 2022年1月10日 | 2022年1月10日 | 1#报告厅、图书馆、2#学 生宿舍、3#食堂、风雨操 场、6#小学教学楼、8#中 学教学楼、看台、门房、配 电房消防水池及绿化、附属 配套设施等)范围内及工程 量清单所指定的范围(详见 施工招标文) | 97159432.40元 | 刘晓明 |
| 项目经理业绩 | |||||||
| 发包人名称 | 项目名 称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 |
| 佛山市南海区里 水镇教育局 | 新建数学 楼工程项 目(第二 次) | 2020年3月18日 | 2020年8月31日 | 2020年8月31日 | 本工程项目新建教学楼占地 面积约900平方米,总建筑 面积约5300平方米,六层 高,每层设五间课室、两个 厕所,共设置课室30间,厕 所12个。项目投资估算总 额2803.91万元,其中海绵 城市建设费29.60万元。主 要内容包括建设教学楼、安 装排水、供电及其配套设 施、海绵城市建设等,建安 费暂估价为2131.80万元。 | 19932330.00元 | 易兴义 |
| 项目总工业绩 | |||||||
| 发包人名称 | 项目名 称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 |
| 咸阳海螺新材料 科技有限公司 | 威阳海螺 新材料科 技有限公 司年 产5万吨 水泥外加 剂、10万 吨混凝土 外加剂项 目 | 2020年3月18日 | 2023年8月4日 | 2023年8月4日 | 总6937m2;综合 楼3207.05m2,地磅 房27m2,仓库1350m2,装 车栈台75m2,公用工程 站423.5m2,变配电室/消防 泵房288m2,生产车 | 42432226.01元 | 刘会中 |
| 投标人名称 | 新疆三友工程建设有限公司 | 标段号 | BHYWFJ-1 | ||
| 统一社会信用代码 | 91652301715534 84 X4 | 工期 | 120日历天 | ||
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 合格、 竣工验收的质量评定:合格 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全 控事故、保安全”,杜绝重特大生产安 全事故发生,安全生产实现“零死亡 零死亡” | ||
| 项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名 称 | 证书编号 | 职称 专业 | 级别 | ||
| 项目经理 | 郭玉春 | 二级注册 建造师 | 新265121323880 | 建筑 工程 | 中级 |
| 项目总工 | 白富维 | 职称证 | 新20133200805号 | 施工 管理 | 中级 |
|
推荐阅读
|