基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 济南市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
济南市航天大道穿黄隧道工程(I期)第三方检测 |
|
| 采购单位 |
济南城盛建设工程有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
山东金朝工程检测有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 13248289.9 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
公共资源 2023DLQC01Z5077001 项目编号:FW01202311280209 编号:
招标人:济南城盛建设工程有限公司
济南市航天大道穿黄隧道工程(I期)第三方检测
项目名 称:
招标范 济南市航天大道穿黄隧道工程(I期)第三方检测及相关服务工作。
围:
建设地 济南市高新区、新旧动能转换起步区,东起航天大道与X012交叉口,沿在建航天大道向 西,下穿规划滨黄大道和黄河后,止于西岸马店村外西北侧接收井。点:
代理单
济南建招工程咨询有限公司
位:
开标日 2023-12-29 09:00 标段数量:1
期:
不分标段济南市航天大道穿黄隧道工程(I期)第三方检测
唱标记录
| 序 号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责 人 | 工期 | 其 他 |
| 1 | 1 济南银河路桥试验检测有限公司 | 13041405.90 | 邓建云 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 2 | 2 济南鲁桥工程检测有限公司 | 12331024.90 | 刘希海 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 3 | 3 山东省公路检测中心 | 13297764.90 | 刘利 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 4 | 4 山东金朝工程检测有限公司 | 13248289.90 | 刘龙 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 5 | 5 山东高速工程检测有限公司 | 12479139.90 | 王宗宝 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 6 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有 限公司 | 12482618.10 | 连峰 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 7 | 7 山东华鉴工程检测有限公司 | 13383524.90 | 高建军 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 8 | 山东省公路桥梁检测中心有限公司 | 13500205.40 | 黄浩 | 1260日历天(具体以开工令 为准) | |
| 9 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 13460526.90 | 邵永军 | 1260日历天(具体以开工令 为准) |
| 无 |
| 单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 总得 分 |
| 山东金朝工程检测有限公 司 | 60.0000 | 65.6000 | 60.0000 | 60.0000 | 69.4000 | 61.8700 | 9.6000 | 14.5000 | 85.97 |
| 济南鲁桥工程检测有限公 司 | 52.0000 | 63.1000 | 58.0000 | 59.0000 | 64.3000 | 60.0300 | 9.4900 | 14.0000 | 83.52 |
| 山东高速工程检测有限公 司 | 56.0000 | 62.9000 | 59.0000 | 59.0000 | 61.3000 | 59.7700 | 9.6100 | 14.0000 | 83.38 |
| 山东省建筑工程质量检验 检测中心有限公司 | 59.0000 | 62.7000 | 59.0000 | 58.0000 | 60.0000 | 59.3300 | 9.6100 | 12.0000 | 80.94 |
| 山东华鉴工程检测有限公 司 | 42.0000 | 58.0000 | 53.0000 | 47.0000 | 56.3000 | 52.1000 | 9.3900 | 9.5000 | 70.99 |
| 陕西高速公路工程试验检 测有限公司 | 42.0000 | 55.4000 | 50.0000 | 44.0000 | 54.8000 | 49.6000 | 9.2700 | 11.0000 | 69.87 |
| 山东省公路桥梁检测中心 有限公司 | 36.5000 | 54.1000 | 49.0000 | 42.0000 | 52.8000 | 47.9300 | 9.2100 | 12.0000 | 69.14 |
| 山东省公路检测中心 | 39.0000 | 52.5000 | 49.0000 | 44.0000 | 53.5000 | 48.5000 | 9.5200 | 10.0000 | 68.02 |
| 济南银河路桥试验检测有 限公司 | 36.0000 | 55.3000 | 48.0000 | 41.0000 | 53.3000 | 47.4300 | 9.9200 | 6.0000 | 63.35 |
| 序 号 | 投标人名 称 | 资质等级 | 项目 负责 人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东金朝 工程检测 有限公司 | 建设工程质量检测见证取样检测-沥青、沥青混合料检验- | 刘龙 | 13248289.90 | 合格,符合现行的国 家、省、市、法律、法规及规范要求。 | 1260日历天(具体以开 工令为准) |
| 2 | 济南鲁桥 工程检测 有限公司 | 质量检测-专项类-建设工程质量 检测专项检测-主体结构工程现场 检测-不分等级 | 刘希 海 | 12331024.90 | 合格,符合现行的国 家、省、市、法律、法规及规范要求。 | 1260日历天(具体以开 工令为准) |
| 3 | 山东高速 工程检测 有限公司 | 质量检测-专项类-公路水运工程 试验检测-公路工程综合类-不分 等级 | 王宗 宝 | 12479139.90 | 合格,符合现行的国 家、省、市、法律、法规及规范要求。 | 1260日历天(具体以开 工令为准) |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...