基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 驻马店市 |
| 招标代理机构 | 河南建畅工程管理有限公司 | 项目名称 |
西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目 |
| 采购单位 |
西平县交通运输局 立即查看 |
采购联系人 |
郜先生 |
| 采购电话 |
18338516638 |
中标信息
| 中标单位 |
河南省佳锦建设工程有限公司,河南广远路桥工程有限公司,河南城昱建设工程有限公司,河南弘达广市政工程有限公司,河南省浩达公路工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 7385687.72 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目 中标候选人公示
【信息时间:2024/1/3】
西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目
中标候选人公示
河南建畅工程管理有限公司受西平县交通运输局的委托就西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目公开招标,于2024年1月3日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:西平县交通运输局西平县2023年第一批农村公路危桥改造项目
项目编号:XPGC-2023-086
招标控制价:一标段:1374726.51元 ; 二标段:592230.37元; 三标段:723975.22元; 四标段:2434209.67元;五标段:2275850.43元。
二、开评标信息:
开标时间:2024年1月3日9时00分
开标地点:西平县公共资源交易中心不见面开标一厅
评标地点:西平县公共资源交易中心第一评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
一标段:
1.初步评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 12.70 |
| 2 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 12.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 12.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 12.50 | 12.10 |
| 4 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.20 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 23.50 | 27.50 | 24.20 | 23.00 | 23.00 | 24.24 |
| 2 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 23.50 | 26.80 | 23.80 | 24.00 | 23.00 | 24.22 |
| 3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 23.50 | 27.10 | 23.90 | 24.50 | 23.50 | 24.50 |
| 4 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 24.10 | 27.70 | 25.10 | 27.00 | 26.00 | 25.98 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 |
| 2 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 |
| 3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 |
| 4 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 45.10 |
| 序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | 河南省佳锦建设工程有限公司 | 1372613.38 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 周连清 | 14.20 | 25.98 | 45.10 | 85.28 | 1 |
| 2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 1373871.63 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 高耀辉 | 12.70 | 24.24 | 45.01 | 81.95 | 2 |
| 3 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 1373526.98 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 王少辉 | 12.50 | 24.22 | 45.04 | 81.76 | 3 |
| 4 | 河南得华建筑工程有限公司 | 1373346.86 | 150日历天 | 符合国家相关验收规范合格标准 | 王闯 | 12.10 | 24.50 | 45.05 | 81.65 | 4 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | 河南广远路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南正弘公路工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 上蔡县畅达公路工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
推荐阅读
|