基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 杭州市 |
| 招标代理机构 | 建正工程咨询有限公司 | 项目名称 |
浙江传媒学院钱塘校区基础设施提质工程-消防维修改造项目 |
| 采购单位 |
浙江传媒学院 立即查看 |
采购联系人 |
高老师 |
| 采购电话 |
0571-86832057 |
中标信息
| 中标单位 |
浙江快达建设安装工程集团有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 1450000 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、项目编号:DL[2023]600
二、项目名称:浙江传媒学院钱塘校区基础设施提质工程-消防维修改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:1450000(元) | 浙江快达建设安装工程集团有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西港发展中心西5幢801、802、901、902室 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 浙江传媒学院钱塘校区基础设施提质工程-消防维修改造项目 | 浙江传媒学院钱塘校区基础设施提质工程-消防维修改造项目 | 浙江传媒学院钱塘校区基础设施提质工程-消防维修改造项目主要内容:包括更换宿舍楼、教学楼部分防火门,在配电房增设柜式七氟丙烷气体灭火系统,具体详见工程量清单以及采购文件第三部分采购需求。 | 合同签订后20日历天内完成所有工程。 | 何飞泳 | 浙1332006200811457 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江快达建设安装工程集团有限公司 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 58.67 | 30.0 | 88.67 |
| 1 | 浙江兆久成信息技术股份有限公司 | 61.0 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | 25.59 | 87.59 |
| 1 | 沃腾建设股份有限公司 | 61.0 | 63.0 | 60.0 | 61.33 | 24.86 | 86.19 |
| 1 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 55.0 | 61.0 | 60.0 | 58.67 | 25.03 | 83.7 |
| 1 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 55.0 | 62.0 | 59.0 | 58.67 | 24.72 | 83.39 |
| 1 | 浙江冠石建筑科技有限公司 | 55.0 | 51.0 | 58.0 | 54.67 | 27.04 | 81.71 |
| 1 | 浙江泰和智谷科技有限公司 | 54.5 | 50.5 | 61.5 | 55.5 | 25.29 | 80.79 |
| 1 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | 56.0 | 58.0 | 53.0 | 55.67 | 24.17 | 79.84 |
| 1 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 55.0 | 53.0 | 59.0 | 55.67 | 23.99 | 79.66 |
| 1 | 浙江应诺消防科技有限公司 | 49.0 | 50.0 | 60.0 | 53.0 | 25.29 | 78.29 |
| 1 | 浙江佳恒智能系统工程有限公司 | 53.0 | 59.0 | 48.0 | 53.33 | 24.93 | 78.26 |
| 1 | 浙江君锐建设有限公司 | 52.5 | 40.5 | 48.5 | 47.17 | 26.69 | 73.86 |
| 1 | 浙江天宇工程技术有限公司 | 51.0 | 53.0 | 49.0 | 51.0 | 22.19 | 73.19 |
| 1 | 浙江启泰消防安全科技有限公司 | 46.0 | 42.0 | 51.0 | 46.33 | 21.93 | 68.26 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...