基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 招标代理机构 | 四川中晟翰达建设工程有限公司 | 项目名称 |
小金县保障性租赁住房提升改造项目 |
| 采购单位 |
小金县住房和城乡建设局 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
15983702346 |
中标信息
| 中标单位 |
阿坝付胜建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 6610713.46 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
小金县保障性租赁住房提升改造项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 小金县保障性租赁住房提升改造项目/ | |||||
| 项目业主 | 小金县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15983702346 | |||
| 招标人 | 小金县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15983702346 | |||
| 招标代理机构 | 四川中晟翰达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18398489084 | |||
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2024-01-05 09:30:00 | |||
| 公示期 | 2024-01-09 00:00:00至2024-01-15 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 7441856.990000 | |||
| 中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||
| 第一名 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 7089526.99 | 6610713.46 | 92.71 | ||
| 第二名 | 四川得令建设工程有限公司 | 6978118.30 | 6499304.77 | 89.91 | ||
| 第三名 | 四川浩阳建筑工程有限公司 | 7109023.51 | 6630209.98 | 89.86 | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 项目负责人 | 冯军 | 建造师证 | 川2512014201521584 | 建筑工程 | 二级 | |
| 项目技术负责人 | 张林 | 职称证 | 31542172 | 建筑工程 | 中级 | |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 项目负责人 | 冯巧玲 | 二级建造师注册证 | 川2512012201360618 | / | / | |
| 项目技术负责人 | 陈玉会 | 职称证 | 工-98457 | 建筑工程 | 中级 | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| 项目负责人 | 刘平 | 建造师注册证书 | 川2512014201536404 | / | / | |
| 项目技术负责人 | 庞小亮 | 建造师注册证书 | 川2512018201909387 | / | / | |
| 第一中标候选人类似业绩(阿坝付胜建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 宜宾市叙州区 华盛社区卫生 服务中心 | 宜宾市叙州区华盛社区卫 生服务中心B区改建 | 2021.9.30 | 2021.12.22 | 详见工程量清单及图纸 | 1002020元 | 崔大志 |
| 中共金川县委 宣传部 | 阿坝州金川县新华书店达 标改造工程 | 2021.3.20 | 2021.5.31 | 负责该项目的施工及设施设备采购 | 1505500元 | 景建鸿 |
| 四川省阿坝藏 族羌族自治州 红原县人民医 院 | 红原县人民医院妇产科新 生儿科医疗服务与保障能 力提升项目(第二次) | 2020.9.29 | 2021.4.1 | 工程量清单上的所有内容 | 1961000元 | 李江桥 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(阿坝付胜建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(阿坝付胜建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川得令建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 宜宾市叙州区 城市管理局 | 宜宾市叙州区城市管理局 办公楼装修项目工程建设 采购项目 | 2022年02 月16日 | 2022年05 月15日 | 宜宾市叙州区城市管理局新办公楼(南 岸原海事局办公楼一、三楼)进行装饰 装修。 | 2438400.00 | 吕小波 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川得令建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川得令建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川浩阳建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 映秀镇老街村 村民委员会 | 映秀镇老街村联建住房加 固维修 | 2020年5 月10日 | 2020年7月 10日 | 房屋部分加固维修,给排水管道更 换,外墙防水处理,外墙墙面修补,部分卫生间漏水处理及更换地砖,更 换老旧线路...等。 | 697000元 | 赵瑜 |
| 汶川利和硅业 有限公司 | 汶川利和硅业厂区装修工 程 | 2020年 10月16日 | 2020年11 月16日 | 本项目将对汶川利和硅业厂区进行装 修,装修面积约200平方米 | 415000元 | 欧雷 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川浩阳建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川浩阳建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / |
推荐阅读
|