JiaGu.com

PJ-2023-0154(中国煤炭海外开发有限公司)-小密封变更公示

招标信息2.jpg

基本信息

省份 北京 城市 北京市
招标代理机构 项目名称

PJ-2023-0154(中国煤炭海外开发有限公司)-小密封

采购单位

中煤北京煤矿机械有限责任公司

立即查看

采购联系人

采购电话

中标信息

中标单位

立即查看

中标金额(元)
来源:国家企业公示网站、招标信息等
联系方式

获取联系方式

*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。

中煤能源集团有限公司   询价变更通知
 
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024011480
二、询价书名称:PJ-2023-0154(中国煤炭海外开发有限公司)-小密封
三、报价方式:
  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年01月05日 18:35:22(北京时间)
报价截止时间:2024年01月12日 19:33:50(北京时间)
报价揭示时间:2024年01月12日 19:33:52(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王双双
联系电话:
                                  采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
                                     2024年01月05日 18:35:43
附件:
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
030405103640 O型圈|12mm/2.4mm/GB1235-76|丁腈橡胶 720.0 13.0 2024-01-12
030405103147 O型圈|16mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 180.0 13.0 2024-01-12
030405103293 O形圈|23mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 90.0 13.0 2024-01-12
030405103197 O型圈|30mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 90.0 13.0 2024-01-12
030405103639 O型圈|35mm/2.4mm/GB1235-76|普通橡胶 270.0 13.0 2024-01-12
030405103637 O型圈|43mm/2.5mm/GB1235-76|丁腈橡胶 270.0 13.0 2024-01-12
030405103576 O型圈|55mm/2.65mm/80705500260102|丁腈橡胶 270.0 13.0 2024-01-12
030405103629 挡圈|43mm/39mm/2mm/81804300390201|聚甲醛 270.0 13.0 2024-01-12
030405103525 挡圈|30mm/25mm/1.5mm|聚四氟乙烯 180.0 13.0 2024-01-12
030405103198 O型圈|20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 90.0 13.0 2024-01-12
030405000358 O型圈|38/3.1||普通橡胶|GB1235-76 20.0 13.0 2024-01-12
030405103149 O型圈|36mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 20.0 13.0 2024-01-12
030405103818 O型圈|28mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 20.0 13.0 2024-01-12
030405000358 O型圈|38/3.1||普通橡胶|GB1235-76 6.0 13.0 2024-01-12
030405103149 O型圈|36mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 6.0 13.0 2024-01-12
030405103818 O型圈|28mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 6.0 13.0 2024-01-12
030405103738 矩形密封圈|20mmX2.6mm||聚氨酯 38.0 13.0 2024-01-12
030405103329 O型圈|8mm/1.8mm/Y298CT.00|进口聚氨酯 19.0 13.0 2024-01-12
030405103327 挡圈|8mm/5.4mm/1.4mm/Y298CT.00|进口聚氨酯 19.0 13.0 2024-01-12
030405103197 O型圈|30mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 16.0 13.0 2024-01-12
030405000623 挡圈|30/25/1.5||聚四氟乙烯| 32.0 13.0 2024-01-12
030405103639 O型圈|35mm/2.4mm/GB1235-76|普通橡胶 16.0 13.0 2024-01-12
030405104683 O型圈|27.3mm/2.4mm/GB3452-86|聚氨酯 20.0 13.0 2024-01-12
030405103159 O型圈|38mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 10.0 13.0 2024-01-12
030405103818 O型圈|28mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 10.0 13.0 2024-01-12
030405000617 挡圈|28/23/1.5||聚四氟乙烯| 10.0 13.0 2024-01-12
100801105457 O形圈|Φ13×2.5mm|聚氨酯 20.0 13.0 2024-01-12
030405103537 挡圈|18.1mm/14mm/0.8mm|聚四氟乙烯 40.0 13.0 2024-01-12
030405103639 O型圈|35mm/2.4mm/GB1235-76|普通橡胶 8.0 13.0 2024-01-12
030405104436 O型圈|30mm/2.4mm/GB1235-76|聚氨酯 4.0 13.0 2024-01-12
030405103639 O型圈|35mm/2.4mm/GB1235-76|普通橡胶 8.0 13.0 2024-01-12
030405104436 O型圈|30mm/2.4mm/GB1235-76|聚氨酯 4.0 13.0 2024-01-12
030405103141 O型圈|25mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 6.0 13.0 2024-01-12
030405000609 挡圈|25/21/1.25||聚四氟乙烯| 12.0 13.0 2024-01-12
030405105294 O型圈|36mm/3.1mm/ GB1235-76|聚氨酯 6.0 13.0 2024-01-12
030405103818 O型圈|28mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 6.0 13.0 2024-01-12
030405103199 O型圈|30mm/3.5mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 6.0 13.0 2024-01-12
030405000506 O型圈|28/3.1||普通橡胶|GB1235-76 6.0 13.0 2024-01-12
030405000617 挡圈|28/23/1.5||聚四氟乙烯| 6.0 13.0 2024-01-12
030405103199 O型圈|30mm/3.5mm/GB1235-76 NBR90|丁晴橡胶 6.0 13.0 2024-01-12
030405105294 O型圈|36mm/3.1mm/ GB1235-76|聚氨酯 6.0 13.0 2024-01-12
030405103818 O型圈|28mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 6.0 13.0 2024-01-12
030405105294 O型圈|36mm/3.1mm/ GB1235-76|聚氨酯 12.0 13.0 2024-01-12
030405103818 O型圈|28mm/3.1mm/GB1235-76|聚氨酯 12.0 13.0 2024-01-12

详情请访问原网页!

推荐阅读
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 武威某部业务用房屋面防水改造项目001
  • 公告摘要最近5年招标采购数据均可导出下载,如需更多年份和行业字段您可申请数据定制采购单位和布克赛尔蒙古自治县铁布肯乌散乡人民政府查看详情采购联系人/电话何永龙/18129000060更多联系人中标单位和布克赛尔蒙古自治县佳欣装饰有限公司查看详情中标金额(元)57,960*以上摘要信息由剑鱼标讯智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。提交成功我们会尽快联系您并预约演示时间,请耐心等待~您将获得免费体验大
  • 招投标信息
  • 来源:全国加固招标信息
  • 编辑:jiagu.com
  • 时间:2024-07-14 23:11
  • 阅读:99
联系我们

邮箱:kefu@jiagu.com
时间:8:00-23:00
展开