基本信息
| 省份 | 贵州 | 城市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
| 招标代理机构 | 贵州九陵工程建设管理有限公司 | 项目名称 |
榕江县华兰溪重点山洪沟防洪治理工程-勘测设计 |
| 采购单位 |
榕江县河道管理站 立即查看 |
采购联系人 |
兰开成 |
| 采购电话 |
13885553991 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 1.招标条件 | |||||||||||||||
| 本招标项目 榕江县华兰溪重点山洪沟防洪治理工程-勘测设计招标 已由 黔东南州发展和改革委员会 以 关于进一步加强重点山洪沟防洪治理项目前期工作的通知黔东南水防(2022)1号批准建设, 招标项目资金来自政府投资 ,出资比例为政府投资19500000元 百分比100.0非政府投资:0元 百分比0,招标人为榕江县河道管理站 。该项目已具备招标条件, 现对该项目的勘察设计进行公开招标。 | |||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
| 2.1 建设地点:榕江县忠诚镇华兰溪沿线两侧正乐村、孖龙村、孖腊村。 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建设规模:工程主要建设任务为防洪治理,兼顾改善河道生态,提高人居环境。疏浚河道、新建堤防及护岸加固方案综合治理河道,综合治理河长8.635 公里,其中: 干流治理长度 7.725公里,治理河段起点为正乐村正乐,终点为孖腊村母守;支流河段治理长度0.91公里,支流治理河段起点为上孖龙,终点为下孖龙。 | |||||||||||||||
| 2.3 合同估算价:19500000元。 | |||||||||||||||
| 2.4 勘察设计服务期:30天 。 | |||||||||||||||
| 2.5 标段划分:榕江县华兰溪重点山洪沟防洪治理工程-勘测设计招标。 | |||||||||||||||
| 2.6 招标范围:详见招标文件 | |||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人须具备:工程设计水利行业丙级及以上资质和工程勘察(岩土工程、水文地质、工程测量)丙级及以上资质、资格无要求业绩,并在人员等方面具有相应的(勘察设计)能力。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
| 4.技术成果经济补偿 | |||||||||||||||
| 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予经济补偿。 | |||||||||||||||
| 5.招标文件的获取 | |||||||||||||||
| 5.1 凡有意投标者,请于2024年01月11日 00时00分至2024年01月31日 13时20分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(交易中心网址:http://117.187.102.28:8091/TPBidder) 下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价 0 元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 6.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
| 6.1 投标文件上传递交的截止时间为,2024年01月31日 13时20分,投标人应在截止时间前通过黔东南公共资源电子交易系统http://117.187.102.28:8091/TPBidder(电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
| 6.2 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
| 7.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 本次招标公告同时在 贵州省招投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省黔东南)(http://ggzyzy.qdn.gov.cn)上发布。 | |||||||||||||||
| 8.其他 | |||||||||||||||
| 其他补充说明:其他补充说明:1、网上公告模板无法修改,具体内容以下载的招标文件公告为准。 2、本项目的审批单位为:黔东南苗族侗族自治州水务局。 | |||||||||||||||
| 9.联系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2024年01月10日 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...