基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 张家口市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
官板支架配件及皮带橡胶项目 |
|
| 采购单位 |
冀中能源张家口矿业集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
准格尔旗亿尔达工贸有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 75 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
官板支架配件及皮带橡胶成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 2803210242 | O型圈 | 115*3.5 | 50 | 个 | 1.50000000 | 75.00000000 | 1.50000000 | 75.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2810010018 | O型圈 | 15mm*1.9mm | 500 | 个 | 0.10000000 | 50 | 0.08000000 | 40.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 1614041705 | 0型圈 | 12*1.9 | 300 | 个 | 0.08000000 | 24.00000000 | 0.08000000 | 24.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2810010018 | O型圈 | 15m*1.9mm | 600 | 个 | 1.75000000 | 1050.00000000 | 1.75000000 | 1050.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 1704041610 | O型圈 | 24.24 | 2000 | 个 | 0.08000000 | 160 | 0.10000000 | 200.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 3809027927 | 高压胶管 | KJR19-20/10M | 10 | 根 | 154.00000000 | 1540.00000000 | 154.00000000 | 1540.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 3809027927 | 高压胶管 | KJR10-60/30M | 40 | 根 | 198.00000000 | 7920.00000000 | 198.00000000 | 7920.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 3809027927 | 高压胶管 | KJR25-60/10M | 15 | 根 | 281.00000000 | 4215.00000000 | 281.00000000 | 4215.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 170601142003 | 十字头销 | 50*280 | 50 | 根 | 59.00000000 | 2950.00000000 | 59.00000000 | 2950.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2229027326 | 十字头销 | 50*220 | 50 | 根 | 48.00000000 | 2400.00000000 | 48.00000000 | 2400.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 20050404 | 尾梁千斤顶销 | 380mm*55mm | 50 | 根 | 73.00000000 | 3650.00000000 | 73.00000000 | 3650.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2260320039 | 高压注液枪 | -- | 20 | 把 | 41.00000000 | 820.00000000 | 41.00000000 | 820.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 11100204 | 球阀 | KJ-10 | 20 | 个 | 15.00000000 | 300 | 14.80000000 | 296.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 28130204 0136 | 球阀 | KJ-19 | 20 | 个 | 20.00000000 | 400 | 22.00000000 | 440.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2803210245 | 直通 | KJ2-19 | 30 | 个 | 10.00000000 | 300 | 5.90000000 | 177.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2803210241 | 直通 | KJ2-10 | 30 | 个 | 2.40000000 | 72.00000000 | 2.40000000 | 72.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 11100204 | 球阀 | KJ-10 | 50 | 个 | 15.00000000 | 750 | 14.80000000 | 740.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 28130204 0136 | 球阀 | KJ-25 | 50 | 个 | 31.50000000 | 1575.00000000 | 31.50000000 | 1575.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2813011526806 | 阀芯组件 | BZF200 | 200 | 套 | 30.00000000 | 6000 | 25.70000000 | 5140.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 281301526854 | 阀芯组件 | BZF400 | 200 | 套 | 30.00000000 | 6000 | 29.00000000 | 5800.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 281301526855 | 双向锁 | SKSI | 100 | 个 | 120.00000000 | 12000 | 125.00000000 | 12500.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2803130008 | 液控单向阀 | FDY42/200 | 100 | 个 | 70.00000000 | 7000.00000000 | 70.00000000 | 7000.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 281301556107 | 平面截止阀 | FJP16/31.5D | 60 | 个 | 117.00000000 | 7020.00000000 | 117.00000000 | 7020.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 281301555854 | 平面截止阀 | FJP16/25D | 50 | 个 | 75.00000000 | 3750.00000000 | 75.00000000 | 3750.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 15020700004 | 防震压力表 | 60MPa | 200 | 块 | 50.00000000 | 10000 | 39.50000000 | 7900.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 15020700005 | 丝扣安全阀 | FAD200/50mpa | 200 | 个 | 39.00000000 | 7800.00000000 | 39.00000000 | 7800.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2813015389 | 操纵阀手把 | BZF | 300 | 个 | 18.30000000 | 5490.00000000 | 18.30000000 | 5490.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2803210245 | 直通 | KJ2-25 | 30 | 个 | 10.00000000 | 300 | 8.00000000 | 240.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |
| 2803210241 | 直通 | KJ2-10 | 30 | 个 | 2.40000000 | 72.00000000 | 2.40000000 | 72.00000000 | 准格尔旗亿尔达工贸有限公司 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...