基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 岳阳市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
竞价采购-12月份物资采购项目 |
|
| 采购单位 |
中粮贸易南良(岳阳)有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
20240110中粮贸易南良(岳阳)有限公司竞价采购-12月份物资采购项目 采购公告
一、项目基本信息
项目标号:XJ-2401-27071
项目标名:20240110中粮贸易南良(岳阳)有限公司竞价采购-12月份物资采购项目
采购方式: 竞价采购
采购类型:
交货(实施)地点和交货(完工)时间:按实际订单地址交货
报名截止时间:2024-01-16 16:36
投标截止时间:2024-01-17 16:36
开标时间:2024-01-17 16:36
采购内容:详细内容请查看项目信息。
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 10400801000045 | 齿轮油 | 220#/16L/壳牌 | 桶 | 6 |
| 10501312000695 | 油漆毛刷 | 3英寸 | 把 | 5 |
| 10501309000015 | 钢刷 | 1寸 | 把 | 10 |
| 11000404000073 | 大扫把 | 竹柄 | 把 | 100 |
| 10500401000238 | 钢丝绳 | 24号 | 根 | 24 |
| 10501603001228 | 消防水带 | 8-65-20/带接头/有衬里 | 卷 | 1 |
| 11000404000019 | 小扫把 | 0.8米长 | 把 | 20 |
| 10500922000104 | 万向轮 | 8寸/聚氨酯 | 个 | 6 |
| 10500922000026 | 定向轮 | 8寸/聚氨酯 | 个 | 6 |
| 10500401000246 | 16T门机抓斗钢丝绳 | 24号,14.5米,左旋 | 根 | 2 |
| 10500401000247 | 16T门机抓斗钢丝绳 | 24号,14.5米,右旋 | 根 | 2 |
| 10500401000244 | 16T门机主钢丝绳 | 24NAT6X36WS+FC1870、左旋,115米,一头压制重型环 | 根 | 2 |
| 10500401000298 | 25T门机主钢丝绳 | 30NAT6X36WS+FC1870、左旋,119米,一头压制重型环 | 根 | 2 |
| 10503212000111 | 地线夹 | 加厚/800A | 个 | 10 |
| 10500401000255 | 钢丝绳 | 30号,14.5米,右旋 | 根 | 2 |
| 11800401000388 | 电机维修 | Y-132M-2 | 台 | 2 |
| 11800401000385 | 电机维修 | Y-112L-6 | 台 | 2 |
| 11800401000386 | 电机维修 | Y-112M-2 | 台 | 2 |
| 10700101000034 | 超清PC面罩 | 清全脸防雾粉尘打磨头罩 | 个 | 3 |
| 10700101000035 | 手持式焊帽 | 纸板 | 个 | 3 |
| 10700701000068 | 防坠垫 | 1M*2M*10CM/可折叠 | 张 | 20 |
| 10500914001605 | 三相异步电动机 | YDT140-2/140W/2800r/min/380v | 台 | 2 |
| 10800301000149 | 工业大功率电吹风 | 2000W | 个 | 2 |
| 10500201000280 | 钢板 | 186*105cm厚1.5mm | 块 | 1 |
| 10500201000279 | 钢板 | 108*15cm厚1.5mm | 块 | 6 |
| 10500201000278 | 钢板 | 150*105cm厚1.5mm | 块 | 2 |
| 11800401000387 | 电机维修 | Y-90L-4 | 台 | 2 |
| TMP-2401-0024 | 轴流风机 | 300-2P | 台 | 2 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...