基本信息
| 省份 | 甘肃 | 城市 | 兰州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
华能八〇三热电公司橡胶制品、密封垫等58项物资采购 |
|
| 采购单位 |
华能甘肃能源开发有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
秦先生 |
| 采购电话 |
0931-7603265 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、项目介绍
华能八〇三热电公司橡胶制品、密封垫等58项物资采购
二、报价须知
询价物资(最低价法)采购说明:1.必须整单报含税价,注明税率,不得有漏项、缺项。2.具体参数必须以物料描述及技术规范(如有)为准在电子商务平台进行报价,任何疑问请在电商平台发起提问(提问信息含计划号、物料名称、编码)。3.一旦报价视为完全响应 证各参数满足技术要求。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能八〇三热电公司橡胶制品、密封垫等58项物资采购 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | 华能八〇三热电有限公司2023年12月物资106.填料 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2024-01-12 16:31:51 | 报价截止时间 | 2024-01-15 16:31:51 |
| 答疑/澄清时间 | 2024-01-12 16:31:54 至 2024-01-14 16:31:51 |
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 33 | 102562008 | 其他橡胶制品弹性圈φ114*60*30聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 300.000 | 件 | 其他橡胶制品弹性圈φ114*60*30聚氨酯 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 2 | 34 | 102568464 | 高压加热器备件密封垫2015-34101哈锅 | 03360102 | 高压加热器备件 | 6.000 | 件 | 高压加热器备件密封垫2015-34101哈锅 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 3 | 35 | 102584872 | 机械密封59U-55 | 03343001 | 机械密封 | 2.000 | 套 | 机械密封59U-55 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 4 | 36 | 102592702 | 其他化工材料干燥剂D201A | 01039901 | 其他化工材料 | 50.000 | 千克 | 其他化工材料干燥剂D201A | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 5 | 37 | 102637596 | 等离子点火器备件密封垫THPI-S-300/600-1-1 | 03280704 | 等离子燃烧器备件 | 10.000 | 件 | 等离子点火器备件密封垫THPI-S-300/600-1-1 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 6 | 38 | 102698147 | 机械密封1200S24G-05 | 03343001 | 机械密封 | 2.000 | 套 | 机械密封1200S24G-05 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 7 | 39 | 102698473 | 焊接异径三通2731081012Cr1MoVG | 02090411 | 焊接异径三通 | 1.000 | 件 | 焊接异径三通2731081012Cr1MoVG | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 8 | 40 | 102698546 | 其他橡胶制品弹性圈φ55*39*18聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 500.000 | 件 | 其他橡胶制品弹性圈φ55*39*18聚氨酯 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 9 | 41 | 362600031 | O型密封圈φ45*3.5 | 01079904 | 其他 | 3.000 | 米 | O型密封圈φ45*3.5 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 10 | 42 | 364400596 | O型密封圈型号:16*9材质:氟橡胶PC 10602003141 | 99999999 | 待报废物资 | 3.000 | 件 | O型密封圈型号:16*9材质:氟橡胶PC 10602003141 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 11 | 43 | 364400605 | O型密封圈型号:18*12材质:氟橡胶PC 10602003245 | 99999999 | 待报废物资 | 18.000 | 件 | O型密封圈型号:18*12材质:氟橡胶PC 10602003245 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 12 | 44 | 364400607 | O型密封圈型号:48*40*4材质:氟橡胶PC 10602003253 | 99999999 | 待报废物资 | 6.000 | 件 | O型密封圈型号:48*40*4材质:氟橡胶PC 10602003253 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 13 | 45 | 364400610 | O型密封圈型号:40*32(内外径)材质:氟橡胶PC 10602003263 | 99999999 | 待报废物资 | 3.000 | 件 | O型密封圈型号:40*32(内外径)材质:氟橡胶PC 106020032 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 14 | 46 | 101005542 | 高压加热器备件高加人孔端盖垫GJRK-1 | 03360102 | 高压加热器备件 | 4.000 | 件 | 高压加热器备件高加人孔端盖垫GJRK-1 | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 华能八〇三热电有限公司 | |||||
| 15 | 47 | 101013879 | 其他建筑材料高温抹面料 .8KG
推荐阅读
|