基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 青岛市 |
| 招标代理机构 | 山东嘉汇建设咨询有限公司 | 项目名称 |
青岛市地铁7号线二期工程北安停车场监理不划分标段 |
| 采购单位 |
青岛地铁集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
曹工 |
| 采购电话 |
0532-58625269 |
中标信息
| 中标单位 |
北京铁城建设监理有限责任公司,青岛高园建设咨询管理有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
预中标公示
| 标段编号: | E3702002313017051001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛市地铁7号线二期工程北安停车场监理不划分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹工 | 联系电话: | 0532-58625269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单 位: | 山东嘉汇建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吕工 | 联系电话: | 15275219950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 墨城路、规划孔雀河四路、营流路、规划三十六路合围范围内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 开标时间: | 2024-01-11 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评分法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 包含但不限于1.北安停车场以及同期实施预留工程的合同图纸范围内所有工程施工准备阶段、施工 阶段及缺陷责任期阶段的监理(招标人另行委托监理的除外),包含但不限于土建、附属、砌 筑、装饰装修(含厨房设备设施)、机电(含综合支吊架)、站场、道路、景观、绿化、工艺设 备、管网综合(含综合管沟工程)、轨道基础、施工图纸及文件中所要求的预埋预留及设备基 础、标志标线标牌、地铁保护区标识柱及标识牌等;临时用地、监理范围内三通一平及建构筑物 拆除及垃圾清运、周边环境核查(含入户调查)、建构筑物及设施保护及加固、施工便道;管线 迁改、绿化迁移、交通调流、道路恢复、市政配套等工程。 2.地铁7号线全线以及同期实施预留工 程的人防工程合同图纸范围内所有工程施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段的监理(招标 人另行委托监理的除外),包含但不限于人防主体结构和人防设备的监造、安装调试、检测及预 留孔洞、预埋套管的处理等人防工程合同图纸范围内的全部内容和第三方对人防设备质量检测的 见证工作等。不包含的监理范围:轨道、外电源、供电、弱电等工程;招标人另行委托监理的工 程。详见用户需求书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
评标排序
通过资格审查的投标人业绩
展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉
展开其他单位数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
|
| 5 | 申保亭 | 专业监理工程师 | C01047000900035 | 工民建 | |
| 6 | 张军磊 | 专业监理工程师 | 鲁220200033300775 | 建筑工程 | |
| 7 | 刘琪 | 专业监理工程师 | 172093100388 | 建设工程 | |
| 8 | 董晓腾 | 专业监理工程师 | 37021327 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 邬晨辉 | 专业监理工程师 | 1397037 | 通风 | |
| 10 | 刘志刚 | 专业监理工程师 | 201713066 | 电气 | |
| 11 | 郭栋 | 专业监理工程师 | J189713 | 给水排水 | |
| 12 | 杜树生 | 专业监理工程师 | 鲁190200033302304 | 工程监理 | |
| 13 | 王飞 | 专业监理工程师 | 鲁220200033301571 | 市政工程 | |
| 14 | 孙大圆 | 专业监理工程师 | 163094008162 | 工程测量 | |
| 15 | 孙波 | 专业监理工程师 | 20020736721 | 道路与桥梁 | |
| 16 | 李虎 | 其他 | 105532010400 | 光纤通信 | |
| 17 | 李洪辉 | 专业监理工程师 | 鲁190200033301328 | 市政工程 | |
| 18 | 陈兰霞 | 专业监理工程师 | 鲁210200033204206 | 建设工程 |
推荐阅读
|